Richest & Poorest Zip Codes in Oklahoma
Oklahoma has 621 zip codes with income data. The wealthiest zip code by median household income is 73549 at $190,871 , while the lowest-income zip code is 74071 at $19,415 . The statewide median household income is $65,039, compared to the national median of $75,149.
Geography
Metric
Oklahoma — Median Household Income by Zip Code
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
Oklahoma — Median Home Value by Zip Code
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
Oklahoma — Per Capita Income by Zip Code
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
Oklahoma — Poverty Rate by Zip Code
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
Richest Zip Codes in Oklahoma
Top 10 zip codes ranked by median household income.
| # | Zip Code | Income | Home Value | Per Capita | Poverty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zip Code 73549 | $190,871 | $227,800 | $66,012 | 3.4% |
| 2 | Zip Code 73025 | $176,149 | $454,700 | $74,483 | 4.6% |
| 3 | Zip Code 73151 | $147,250 | $667,000 | $74,984 | 4.6% |
| 4 | Zip Code 73173 | $143,864 | $360,600 | $56,970 | 1.2% |
| 5 | Zip Code 73131 | $137,849 | $343,300 | $61,371 | 10.9% |
| 6 | Zip Code 73947 | $136,389 | $106,300 | $68,242 | 1.6% |
| 7 | Zip Code 73012 | $126,659 | $328,000 | $54,129 | 5.1% |
| 8 | Zip Code 73165 | $125,434 | $325,600 | $51,500 | 8.2% |
| 9 | Zip Code 73007 | $120,556 | $494,200 | $65,006 | 7.3% |
| 10 | Zip Code 73557 | $118,056 | $326,500 | $83,358 | 7.7% |
Poorest Zip Codes in Oklahoma
Bottom 10 zip codes ranked by median household income.
| # | Zip Code | Income | Home Value | Per Capita | Poverty |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Zip Code 74071 | $19,415 | — | $18,158 | 48.5% |
| 620 | Zip Code 74738 | $22,857 | $77,800 | $30,271 | 36.3% |
| 619 | Zip Code 73117 | $23,413 | $153,600 | $20,801 | 45.9% |
| 618 | Zip Code 74068 | $27,750 | — | $25,274 | 26.6% |
| 617 | Zip Code 73559 | $28,438 | $91,700 | $27,732 | 19.5% |
| 616 | Zip Code 74829 | $29,583 | $81,900 | $13,220 | 40.7% |
| 615 | Zip Code 73568 | $29,737 | $55,000 | $26,676 | 28.4% |
| 614 | Zip Code 73487 | $31,250 | $77,500 | $18,874 | 17.4% |
| 613 | Zip Code 74535 | $31,397 | $90,600 | $17,404 | 7.6% |
| 612 | Zip Code 74052 | $31,786 | $89,500 | $21,112 | 30.8% |
All 621 Zip Codes Ranked
Every zip code in Oklahoma ranked by median household income. Click any zip code for its full profile.
| # | Zip Code | Income | Home Value | Per Capita | Poverty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zip Code 73549 | $190,871 | $227,800 | $66,012 | 3.4% |
| 2 | Zip Code 73025 | $176,149 | $454,700 | $74,483 | 4.6% |
| 3 | Zip Code 73151 | $147,250 | $667,000 | $74,984 | 4.6% |
| 4 | Zip Code 73173 | $143,864 | $360,600 | $56,970 | 1.2% |
| 5 | Zip Code 73131 | $137,849 | $343,300 | $61,371 | 10.9% |
| 6 | Zip Code 73947 | $136,389 | $106,300 | $68,242 | 1.6% |
| 7 | Zip Code 73012 | $126,659 | $328,000 | $54,129 | 5.1% |
| 8 | Zip Code 73165 | $125,434 | $325,600 | $51,500 | 8.2% |
| 9 | Zip Code 73007 | $120,556 | $494,200 | $65,006 | 7.3% |
| 10 | Zip Code 73557 | $118,056 | $326,500 | $83,358 | 7.7% |
| 11 | Zip Code 73066 | $117,757 | $171,100 | $24,744 | 13.7% |
| 12 | Zip Code 74943 | $114,375 | $98,800 | $32,504 | 8.5% |
| 13 | Zip Code 73013 | $113,870 | $319,000 | $58,486 | 5.5% |
| 14 | Zip Code 73179 | $112,656 | $274,700 | $49,481 | 4.2% |
| 15 | Zip Code 73735 | $112,000 | — | $49,846 | 5.9% |
| 16 | Zip Code 73760 | $111,875 | $160,700 | $42,147 | 5.7% |
| 17 | Zip Code 73034 | $109,700 | $393,300 | $54,262 | 7.9% |
| 18 | Zip Code 73664 | $105,833 | $109,100 | $54,335 | 17.9% |
| 19 | Zip Code 73078 | $105,441 | $318,400 | $44,139 | 2.7% |
| 20 | Zip Code 73020 | $104,601 | $265,600 | $43,812 | 7.3% |
| 21 | Zip Code 73539 | $104,375 | $110,300 | $37,921 | 2.1% |
| 22 | Zip Code 74008 | $104,000 | $337,000 | $48,317 | 5.7% |
| 23 | Zip Code 74037 | $103,942 | $301,900 | $43,697 | 7.3% |
| 24 | Zip Code 73016 | $103,872 | $285,400 | $35,126 | 5.1% |
| 25 | Zip Code 73089 | $103,048 | $291,300 | $41,706 | 7.2% |
| 26 | Zip Code 74137 | $102,798 | $404,300 | $61,859 | 7.1% |
| 27 | Zip Code 73753 | $102,000 | $160,300 | $52,692 | 2.4% |
| 28 | Zip Code 73733 | $100,813 | $110,400 | $32,694 | 7.7% |
| 29 | Zip Code 73627 | $100,263 | $124,400 | $58,400 | 10.6% |
| 30 | Zip Code 74011 | $99,157 | $269,000 | $47,802 | 7.3% |
| 31 | Zip Code 74114 | $98,222 | $308,700 | $77,385 | 6.9% |
| 32 | Zip Code 74842 | $97,900 | $117,400 | $33,901 | 5.9% |
| 33 | Zip Code 73720 | $97,188 | $185,700 | $43,444 | 1.4% |
| 34 | Zip Code 73090 | $96,875 | $181,300 | $33,369 | 13.2% |
| 35 | Zip Code 73093 | $96,719 | $315,300 | $50,098 | 5.2% |
| 36 | Zip Code 73079 | $95,972 | $182,500 | $37,606 | 15.7% |
| 37 | Zip Code 73754 | $95,625 | $155,300 | $35,016 | 17.3% |
| 38 | Zip Code 73838 | $95,588 | $161,500 | $51,218 | 3.0% |
| 39 | Zip Code 74014 | $95,501 | $263,000 | $40,775 | 6.1% |
| 40 | Zip Code 74456 | $95,000 | $87,000 | $33,295 | 3.8% |
| 41 | Zip Code 73049 | $94,891 | $261,500 | $46,931 | 10.0% |
| 42 | Zip Code 73170 | $94,688 | $264,300 | $47,738 | 6.5% |
| 43 | Zip Code 73064 | $94,402 | $247,900 | $42,686 | 7.4% |
| 44 | Zip Code 73026 | $94,014 | $274,400 | $43,447 | 8.0% |
| 45 | Zip Code 73762 | $93,194 | $261,700 | $45,808 | 12.2% |
| 46 | Zip Code 73453 | $92,917 | $288,900 | $39,998 | 13.5% |
| 47 | Zip Code 74460 | $92,554 | — | $36,457 | 11.4% |
| 48 | Zip Code 74857 | $92,479 | $205,100 | $43,204 | 6.6% |
| 49 | Zip Code 73150 | $92,318 | $313,500 | $44,989 | 9.9% |
| 50 | Zip Code 74021 | $92,091 | $245,200 | $40,235 | 7.5% |
| 51 | Zip Code 73739 | $91,875 | $109,200 | $35,813 | 6.5% |
| 52 | Zip Code 74368 | $91,875 | $325,000 | $20,392 | 21.7% |
| 53 | Zip Code 73853 | $91,750 | $201,400 | $29,925 | 3.8% |
| 54 | Zip Code 73538 | $91,324 | $288,700 | $35,406 | 10.6% |
| 55 | Zip Code 73061 | $91,250 | $215,900 | $31,737 | 7.3% |
| 56 | Zip Code 74080 | $91,042 | $287,500 | $41,576 | 16.5% |
| 57 | Zip Code 74836 | $90,889 | $215,800 | $51,004 | 9.1% |
| 58 | Zip Code 74053 | $90,494 | $239,200 | $38,135 | 6.7% |
| 59 | Zip Code 74646 | $90,473 | — | $33,712 | 0.0% |
| 60 | Zip Code 73758 | $90,357 | $68,800 | $50,536 | 8.9% |
| 61 | Zip Code 73010 | $90,110 | $271,900 | $42,099 | 8.8% |
| 62 | Zip Code 74632 | $88,750 | — | $34,334 | 13.0% |
| 63 | Zip Code 74640 | $88,333 | $160,000 | $39,117 | 19.5% |
| 64 | Zip Code 73162 | $88,031 | $254,900 | $44,277 | 7.2% |
| 65 | Zip Code 73099 | $88,030 | $245,700 | $39,215 | 6.0% |
| 66 | Zip Code 73944 | $87,572 | $48,500 | $26,481 | 23.4% |
| 67 | Zip Code 74055 | $87,506 | $281,400 | $43,700 | 6.6% |
| 68 | Zip Code 73065 | $87,358 | $249,200 | $41,383 | 3.9% |
| 69 | Zip Code 74073 | $87,045 | $271,100 | $42,278 | 9.6% |
| 70 | Zip Code 73543 | $86,667 | $117,100 | $37,535 | 13.4% |
| 71 | Zip Code 73540 | $86,458 | $211,100 | $39,615 | 6.9% |
| 72 | Zip Code 73768 | $86,359 | $137,500 | $40,765 | 6.1% |
| 73 | Zip Code 73458 | $86,250 | $243,300 | $42,013 | 10.8% |
| 74 | Zip Code 73552 | $85,500 | $152,900 | $35,794 | 11.4% |
| 75 | Zip Code 74019 | $84,342 | $242,000 | $40,396 | 8.8% |
| 76 | Zip Code 73491 | $83,750 | $114,600 | $30,168 | 23.3% |
| 77 | Zip Code 73638 | $83,750 | $175,000 | $29,756 | 15.0% |
| 78 | Zip Code 74576 | $83,466 | $327,700 | $49,104 | 1.9% |
| 79 | Zip Code 74041 | $83,365 | $224,500 | $34,620 | 9.4% |
| 80 | Zip Code 73027 | $83,238 | $105,700 | $38,401 | 4.8% |
| 81 | Zip Code 73004 | $83,036 | $162,900 | $39,835 | 8.6% |
| 82 | Zip Code 73647 | $82,961 | $167,100 | $34,934 | 12.7% |
| 83 | Zip Code 74543 | $82,222 | $166,900 | $57,762 | 25.3% |
| 84 | Zip Code 73014 | $81,875 | $193,100 | $35,724 | 13.1% |
| 85 | Zip Code 73142 | $81,818 | $364,300 | $57,453 | 6.9% |
| 86 | Zip Code 74012 | $81,456 | $243,800 | $48,301 | 9.7% |
| 87 | Zip Code 73169 | $81,314 | $267,800 | $33,103 | 10.2% |
| 88 | Zip Code 73045 | $81,274 | $221,300 | $35,670 | 11.7% |
| 89 | Zip Code 73043 | $81,250 | $90,000 | $40,708 | 29.6% |
| 90 | Zip Code 73116 | $81,226 | $321,600 | $86,109 | 9.4% |
| 91 | Zip Code 74033 | $80,542 | $206,200 | $36,819 | 10.9% |
| 92 | Zip Code 74604 | $80,331 | $210,000 | $43,345 | 13.7% |
| 93 | Zip Code 73121 | $80,030 | $257,400 | $41,815 | 12.5% |
| 94 | Zip Code 74036 | $79,824 | $215,900 | $35,375 | 6.1% |
| 95 | Zip Code 73738 | $79,643 | $115,000 | $33,420 | 14.1% |
| 96 | Zip Code 74132 | $79,543 | $286,500 | $50,618 | 10.2% |
| 97 | Zip Code 73160 | $79,491 | $203,000 | $36,492 | 11.4% |
| 98 | Zip Code 73430 | $79,091 | $165,300 | $33,914 | 19.9% |
| 99 | Zip Code 73654 | $79,063 | $135,500 | $44,319 | 6.4% |
| 100 | Zip Code 73755 | $78,750 | $124,800 | $34,039 | 6.5% |
| 101 | Zip Code 74826 | $78,750 | $163,300 | $37,673 | 18.5% |
| 102 | Zip Code 73072 | $78,546 | $306,500 | $42,764 | 13.2% |
| 103 | Zip Code 73063 | $78,438 | $180,300 | $37,608 | 6.6% |
| 104 | Zip Code 73716 | $78,309 | $104,400 | $41,617 | 6.0% |
| 105 | Zip Code 73773 | $78,250 | $154,900 | $36,297 | 13.9% |
| 106 | Zip Code 73003 | $78,149 | $247,700 | $40,599 | 9.7% |
| 107 | Zip Code 73074 | $78,088 | $139,600 | $32,943 | 15.0% |
| 108 | Zip Code 74878 | $78,085 | $218,100 | $30,135 | 10.9% |
| 109 | Zip Code 74442 | $78,083 | $183,900 | $33,690 | 13.2% |
| 110 | Zip Code 73095 | $77,232 | $149,500 | $28,928 | 17.7% |
| 111 | Zip Code 74429 | $76,929 | $229,800 | $36,987 | 9.8% |
| 112 | Zip Code 74103 | $76,836 | — | $31,464 | 22.3% |
| 113 | Zip Code 73841 | $76,731 | $159,400 | $29,862 | 9.0% |
| 114 | Zip Code 73053 | $76,591 | $168,800 | $38,460 | 12.4% |
| 115 | Zip Code 74651 | $76,458 | $316,300 | $23,905 | 22.2% |
| 116 | Zip Code 74131 | $76,382 | $209,000 | $40,403 | 17.4% |
| 117 | Zip Code 73073 | $76,338 | $309,500 | $47,014 | 3.0% |
| 118 | Zip Code 73761 | $75,000 | $92,500 | $41,645 | 15.4% |
| 119 | Zip Code 73527 | $74,526 | $202,800 | $34,747 | 12.1% |
| 120 | Zip Code 74015 | $74,444 | $231,400 | $38,133 | 11.4% |
| 121 | Zip Code 74851 | $74,438 | $173,800 | $28,767 | 11.1% |
| 122 | Zip Code 73128 | $74,241 | $194,100 | $36,066 | 20.8% |
| 123 | Zip Code 74133 | $74,005 | $278,300 | $45,704 | 10.6% |
| 124 | Zip Code 74063 | $73,842 | $195,900 | $36,658 | 11.0% |
| 125 | Zip Code 73068 | $73,821 | $192,000 | $35,680 | 11.7% |
| 126 | Zip Code 73938 | $73,750 | $89,600 | $30,121 | 4.8% |
| 127 | Zip Code 74843 | $73,750 | $278,000 | $46,641 | 12.7% |
| 128 | Zip Code 74549 | $73,438 | $146,900 | $35,700 | 5.9% |
| 129 | Zip Code 74434 | $73,363 | $191,300 | $34,677 | 11.9% |
| 130 | Zip Code 73703 | $73,333 | $196,300 | $38,990 | 9.4% |
| 131 | Zip Code 73639 | $73,269 | $97,800 | $26,990 | 9.3% |
| 132 | Zip Code 73646 | $73,250 | $129,500 | $35,742 | 7.8% |
| 133 | Zip Code 73059 | $73,125 | $169,100 | $34,916 | 11.6% |
| 134 | Zip Code 74134 | $73,119 | $230,700 | $35,238 | 11.7% |
| 135 | Zip Code 73939 | $72,813 | $163,900 | $27,877 | 5.6% |
| 136 | Zip Code 73632 | $72,571 | $114,600 | $28,975 | 9.5% |
| 137 | Zip Code 73080 | $72,500 | $230,900 | $35,166 | 10.7% |
| 138 | Zip Code 73834 | $72,500 | $91,900 | $29,310 | 4.0% |
| 139 | Zip Code 74047 | $72,292 | $210,300 | $37,275 | 13.3% |
| 140 | Zip Code 73044 | $72,288 | $211,600 | $34,840 | 13.9% |
| 141 | Zip Code 73625 | $72,083 | $112,500 | $38,162 | 4.2% |
| 142 | Zip Code 73840 | $71,932 | $130,800 | $33,297 | 12.0% |
| 143 | Zip Code 74006 | $71,796 | $200,100 | $39,490 | 12.5% |
| 144 | Zip Code 74652 | $71,307 | $87,800 | $32,669 | 13.4% |
| 145 | Zip Code 73650 | $71,250 | $129,400 | $37,802 | 19.4% |
| 146 | Zip Code 73722 | $71,250 | $158,900 | $35,561 | 7.6% |
| 147 | Zip Code 73130 | $71,189 | $207,200 | $37,369 | 9.8% |
| 148 | Zip Code 74871 | $70,838 | $177,800 | $35,446 | 15.3% |
| 149 | Zip Code 73724 | $70,833 | $103,200 | $35,723 | 8.5% |
| 150 | Zip Code 73742 | $70,538 | $171,800 | $33,806 | 17.3% |
| 151 | Zip Code 73086 | $70,471 | $159,000 | $36,839 | 11.9% |
| 152 | Zip Code 73529 | $70,143 | $114,200 | $36,692 | 16.8% |
| 153 | Zip Code 73859 | $70,000 | $135,800 | $30,601 | 16.1% |
| 154 | Zip Code 73750 | $69,931 | $229,100 | $37,867 | 12.5% |
| 155 | Zip Code 73118 | $69,827 | $249,200 | $49,291 | 13.8% |
| 156 | Zip Code 73669 | $69,821 | $151,100 | $27,753 | 12.0% |
| 157 | Zip Code 73002 | $69,808 | $105,600 | $27,824 | 9.6% |
| 158 | Zip Code 74105 | $69,547 | $337,100 | $61,448 | 15.2% |
| 159 | Zip Code 74421 | $69,500 | $165,200 | $31,466 | 15.4% |
| 160 | Zip Code 73531 | $69,375 | $180,700 | $29,555 | 25.0% |
| 161 | Zip Code 73564 | $69,286 | $100,500 | $27,219 | 12.6% |
| 162 | Zip Code 74528 | $69,167 | $191,700 | $24,972 | 18.8% |
| 163 | Zip Code 74643 | $68,929 | $80,000 | $31,324 | 8.4% |
| 164 | Zip Code 74001 | $68,750 | $85,000 | $27,591 | 15.6% |
| 165 | Zip Code 74522 | $68,519 | $204,100 | $39,753 | 19.5% |
| 166 | Zip Code 73459 | $68,500 | $222,600 | $34,982 | 13.0% |
| 167 | Zip Code 73626 | $68,462 | $155,100 | $37,477 | 12.0% |
| 168 | Zip Code 74120 | $68,255 | $434,600 | $69,547 | 12.8% |
| 169 | Zip Code 73532 | $68,250 | $95,700 | $38,301 | 10.9% |
| 170 | Zip Code 74730 | $68,177 | $170,100 | $31,534 | 14.1% |
| 171 | Zip Code 74070 | $67,926 | $224,800 | $35,135 | 10.8% |
| 172 | Zip Code 74445 | $67,875 | $189,700 | $32,592 | 12.7% |
| 173 | Zip Code 74044 | $67,841 | $175,300 | $32,236 | 13.1% |
| 174 | Zip Code 74051 | $67,841 | $178,300 | $31,260 | 5.2% |
| 175 | Zip Code 74330 | $67,781 | $196,500 | $37,367 | 15.5% |
| 176 | Zip Code 74072 | $67,708 | $164,500 | $32,534 | 12.0% |
| 177 | Zip Code 74804 | $67,631 | $212,900 | $31,448 | 13.2% |
| 178 | Zip Code 73667 | $67,500 | $120,800 | $28,867 | 16.5% |
| 179 | Zip Code 74741 | $67,500 | $176,700 | $34,972 | 14.0% |
| 180 | Zip Code 73728 | $67,417 | $118,600 | $35,412 | 18.2% |
| 181 | Zip Code 74337 | $66,934 | $192,800 | $30,658 | 12.3% |
| 182 | Zip Code 74468 | $66,875 | — | $33,594 | 16.9% |
| 183 | Zip Code 73729 | $66,667 | $99,600 | $32,589 | 14.1% |
| 184 | Zip Code 73570 | $66,528 | $75,100 | $27,552 | 22.7% |
| 185 | Zip Code 73562 | $66,500 | $141,400 | $32,137 | 13.1% |
| 186 | Zip Code 74083 | $66,442 | $233,800 | $33,790 | 6.1% |
| 187 | Zip Code 74079 | $66,336 | $162,200 | $33,330 | 21.6% |
| 188 | Zip Code 73134 | $66,307 | $228,300 | $49,027 | 12.8% |
| 189 | Zip Code 73555 | $66,250 | $45,500 | $32,241 | 3.2% |
| 190 | Zip Code 73567 | $66,250 | $127,000 | $36,187 | 13.4% |
| 191 | Zip Code 73852 | $66,229 | $161,200 | $32,955 | 12.9% |
| 192 | Zip Code 73104 | $66,042 | $408,100 | $70,070 | 19.8% |
| 193 | Zip Code 74002 | $66,027 | $125,000 | $28,263 | 15.2% |
| 194 | Zip Code 73055 | $65,991 | $164,800 | $32,226 | 16.6% |
| 195 | Zip Code 74733 | $65,875 | $162,100 | $30,378 | 18.3% |
| 196 | Zip Code 73051 | $65,872 | $164,700 | $24,083 | 16.2% |
| 197 | Zip Code 74963 | $65,833 | $66,300 | $22,589 | 11.8% |
| 198 | Zip Code 73937 | $65,750 | $110,700 | $44,513 | 5.4% |
| 199 | Zip Code 73526 | $65,536 | $221,600 | $34,060 | 15.6% |
| 200 | Zip Code 73857 | $65,368 | $301,500 | $29,814 | 11.4% |
| 201 | Zip Code 74017 | $65,368 | $201,700 | $35,778 | 10.1% |
| 202 | Zip Code 73661 | $65,357 | $159,700 | $39,487 | 3.5% |
| 203 | Zip Code 74032 | $65,357 | $138,100 | $31,473 | 18.3% |
| 204 | Zip Code 74864 | $65,304 | $192,100 | $30,625 | 21.6% |
| 205 | Zip Code 74865 | $65,000 | $132,900 | $28,831 | 19.3% |
| 206 | Zip Code 74875 | $64,886 | $169,600 | $37,312 | 16.5% |
| 207 | Zip Code 73145 | $64,856 | — | $24,902 | 5.7% |
| 208 | Zip Code 74431 | $64,821 | $92,500 | $23,832 | 14.2% |
| 209 | Zip Code 73120 | $64,745 | $238,000 | $49,905 | 12.3% |
| 210 | Zip Code 74066 | $64,698 | $182,300 | $33,019 | 12.7% |
| 211 | Zip Code 73547 | $64,444 | $120,500 | $21,908 | 11.3% |
| 212 | Zip Code 73029 | $64,423 | $126,200 | $30,411 | 11.6% |
| 213 | Zip Code 73556 | $64,375 | $107,100 | $26,315 | 29.9% |
| 214 | Zip Code 74039 | $64,286 | $159,600 | $31,899 | 12.9% |
| 215 | Zip Code 74824 | $64,063 | $168,500 | $27,797 | 8.4% |
| 216 | Zip Code 73440 | $64,038 | $116,700 | $31,693 | 32.6% |
| 217 | Zip Code 73071 | $64,007 | $215,200 | $36,024 | 20.0% |
| 218 | Zip Code 73047 | $63,784 | $160,000 | $24,352 | 20.3% |
| 219 | Zip Code 73832 | $63,750 | $115,600 | $34,967 | 15.8% |
| 220 | Zip Code 73067 | $63,603 | $129,000 | $35,348 | 9.6% |
| 221 | Zip Code 74020 | $63,577 | $146,600 | $30,190 | 18.9% |
| 222 | Zip Code 74364 | $63,542 | $171,300 | $30,053 | 16.5% |
| 223 | Zip Code 73744 | $63,500 | $120,800 | $39,215 | 15.9% |
| 224 | Zip Code 73135 | $63,478 | $175,700 | $30,851 | 24.8% |
| 225 | Zip Code 74425 | $63,405 | $154,700 | $30,163 | 13.4% |
| 226 | Zip Code 73855 | $63,333 | $185,700 | $31,411 | 18.2% |
| 227 | Zip Code 73481 | $63,250 | $104,400 | $39,962 | 13.7% |
| 228 | Zip Code 73560 | $63,226 | $101,700 | $28,136 | 19.5% |
| 229 | Zip Code 73434 | $63,214 | $255,000 | $29,494 | 21.6% |
| 230 | Zip Code 73435 | $63,194 | $114,100 | $24,532 | 14.3% |
| 231 | Zip Code 73628 | $63,177 | $158,100 | $41,376 | 13.5% |
| 232 | Zip Code 74647 | $63,145 | $120,100 | $34,137 | 13.4% |
| 233 | Zip Code 73737 | $63,136 | $157,400 | $32,936 | 15.5% |
| 234 | Zip Code 73718 | $62,917 | $145,100 | $39,971 | 6.9% |
| 235 | Zip Code 73077 | $62,763 | $132,700 | $36,398 | 14.1% |
| 236 | Zip Code 74436 | $62,723 | $149,400 | $31,203 | 13.4% |
| 237 | Zip Code 74135 | $62,694 | $248,600 | $46,718 | 14.0% |
| 238 | Zip Code 73756 | $62,596 | $152,900 | $42,561 | 23.6% |
| 239 | Zip Code 73860 | $62,500 | $93,400 | $30,821 | 18.0% |
| 240 | Zip Code 73949 | $62,477 | $155,100 | $28,714 | 9.3% |
| 241 | Zip Code 74820 | $62,357 | $181,400 | $32,719 | 12.0% |
| 242 | Zip Code 74833 | $62,321 | $179,200 | $24,560 | 11.0% |
| 243 | Zip Code 73052 | $62,222 | $169,500 | $30,017 | 12.1% |
| 244 | Zip Code 73455 | $62,188 | $72,800 | $32,172 | 18.5% |
| 245 | Zip Code 73507 | $62,132 | $158,800 | $33,087 | 17.8% |
| 246 | Zip Code 73436 | $62,083 | $77,000 | $23,824 | 25.7% |
| 247 | Zip Code 73741 | $62,083 | $110,800 | $16,017 | 22.0% |
| 248 | Zip Code 74641 | $62,083 | $127,800 | $35,793 | 8.5% |
| 249 | Zip Code 74827 | $62,083 | $187,500 | $35,224 | 25.2% |
| 250 | Zip Code 73401 | $61,989 | $200,200 | $35,076 | 15.6% |
| 251 | Zip Code 74454 | $61,955 | $201,700 | $37,204 | 9.7% |
| 252 | Zip Code 74854 | $61,875 | $96,500 | $26,778 | 21.3% |
| 253 | Zip Code 73763 | $61,868 | $135,400 | $25,717 | 22.1% |
| 254 | Zip Code 74569 | $61,818 | $120,500 | $28,749 | 8.2% |
| 255 | Zip Code 73660 | $61,667 | $143,800 | $28,188 | 16.9% |
| 256 | Zip Code 73056 | $61,568 | — | $38,077 | 8.6% |
| 257 | Zip Code 73942 | $61,522 | $184,500 | $27,141 | 12.3% |
| 258 | Zip Code 74038 | $61,500 | $161,700 | $28,551 | 17.2% |
| 259 | Zip Code 74533 | $61,500 | $166,800 | $34,313 | 11.2% |
| 260 | Zip Code 73731 | $61,458 | — | $39,630 | 2.9% |
| 261 | Zip Code 73541 | $61,420 | $171,500 | $46,212 | 13.5% |
| 262 | Zip Code 73040 | $61,328 | $117,000 | $31,516 | 23.0% |
| 263 | Zip Code 74834 | $61,291 | $195,800 | $33,415 | 16.4% |
| 264 | Zip Code 74331 | $61,272 | $204,500 | $38,783 | 14.0% |
| 265 | Zip Code 73432 | $61,250 | $122,300 | $31,419 | 10.3% |
| 266 | Zip Code 73747 | $61,250 | $128,100 | $25,904 | 14.9% |
| 267 | Zip Code 73663 | $61,103 | $166,800 | $35,177 | 11.7% |
| 268 | Zip Code 73448 | $61,071 | $165,200 | $30,970 | 14.6% |
| 269 | Zip Code 73057 | $61,044 | $154,900 | $29,794 | 18.4% |
| 270 | Zip Code 74737 | $61,000 | $75,000 | $32,419 | 14.8% |
| 271 | Zip Code 73033 | $60,938 | $85,800 | $27,047 | 25.5% |
| 272 | Zip Code 74881 | $60,923 | $146,000 | $33,443 | 17.4% |
| 273 | Zip Code 73521 | $60,887 | $160,600 | $32,970 | 16.1% |
| 274 | Zip Code 73503 | $60,859 | — | $23,318 | 8.4% |
| 275 | Zip Code 74332 | $60,781 | $167,500 | $27,993 | 15.6% |
| 276 | Zip Code 74016 | $60,671 | $121,500 | $29,626 | 15.7% |
| 277 | Zip Code 73851 | $60,662 | $57,300 | $46,015 | 7.2% |
| 278 | Zip Code 73132 | $60,419 | $213,500 | $34,713 | 15.3% |
| 279 | Zip Code 74860 | $60,398 | $138,500 | $27,212 | 19.9% |
| 280 | Zip Code 73054 | $60,313 | $215,400 | $33,218 | 10.5% |
| 281 | Zip Code 74855 | $60,256 | $196,200 | $34,516 | 13.8% |
| 282 | Zip Code 73106 | $60,205 | $301,900 | $40,122 | 22.0% |
| 283 | Zip Code 74467 | $60,036 | $161,400 | $32,385 | 14.7% |
| 284 | Zip Code 74459 | $60,000 | $118,800 | $30,996 | 5.6% |
| 285 | Zip Code 73036 | $59,915 | $172,500 | $28,918 | 17.5% |
| 286 | Zip Code 73533 | $59,906 | $144,500 | $35,590 | 18.6% |
| 287 | Zip Code 74856 | $59,896 | $145,800 | $30,184 | 10.6% |
| 288 | Zip Code 74451 | $59,873 | $160,200 | $31,574 | 16.6% |
| 289 | Zip Code 74350 | $59,844 | $120,900 | $35,143 | 18.5% |
| 290 | Zip Code 74852 | $59,821 | $147,500 | $25,102 | 20.0% |
| 291 | Zip Code 73537 | $59,688 | $57,200 | $31,836 | 26.5% |
| 292 | Zip Code 73601 | $59,630 | $129,300 | $29,674 | 17.9% |
| 293 | Zip Code 73009 | $59,625 | $122,700 | $26,603 | 11.9% |
| 294 | Zip Code 73030 | $59,612 | $157,600 | $34,761 | 12.9% |
| 295 | Zip Code 73528 | $59,583 | $156,000 | $26,560 | 15.2% |
| 296 | Zip Code 73011 | $59,531 | $106,300 | $27,136 | 12.5% |
| 297 | Zip Code 74728 | $59,415 | $168,000 | $28,694 | 21.8% |
| 298 | Zip Code 73102 | $59,338 | $436,500 | $35,736 | 18.6% |
| 299 | Zip Code 74108 | $59,335 | $133,800 | $27,694 | 22.9% |
| 300 | Zip Code 73082 | $59,211 | $133,700 | $30,533 | 20.9% |
| 301 | Zip Code 74736 | $59,167 | $156,300 | $35,765 | 13.2% |
| 302 | Zip Code 73096 | $59,138 | $248,600 | $34,501 | 17.4% |
| 303 | Zip Code 74653 | $59,079 | $88,300 | $27,367 | 16.5% |
| 304 | Zip Code 73726 | $59,063 | $65,000 | $38,867 | 27.4% |
| 305 | Zip Code 74553 | $59,063 | $124,100 | $30,212 | 20.1% |
| 306 | Zip Code 74112 | $58,951 | $160,800 | $32,789 | 18.7% |
| 307 | Zip Code 74061 | $58,929 | $225,700 | $35,888 | 15.8% |
| 308 | Zip Code 73443 | $58,906 | $184,500 | $30,327 | 15.4% |
| 309 | Zip Code 73069 | $58,888 | $234,000 | $35,150 | 20.3% |
| 310 | Zip Code 73801 | $58,877 | $169,100 | $35,655 | 15.0% |
| 311 | Zip Code 74831 | $58,750 | $136,800 | $30,691 | 20.8% |
| 312 | Zip Code 74145 | $58,706 | $171,800 | $31,376 | 13.4% |
| 313 | Zip Code 74361 | $58,681 | $218,100 | $30,023 | 16.4% |
| 314 | Zip Code 73141 | $58,670 | $141,100 | $22,533 | 29.4% |
