Richest & Poorest Zip Codes in Louisiana
Louisiana has 466 zip codes with income data. The wealthiest zip code by median household income is 71441 at $170,036 , while the lowest-income zip code is 71497 at $2,499 . The statewide median household income is $60,756, compared to the national median of $75,149.
Geography
Metric
Louisiana — Median Household Income by Zip Code
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
Louisiana — Median Home Value by Zip Code
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
Louisiana — Per Capita Income by Zip Code
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
Louisiana — Poverty Rate by Zip Code
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
Richest Zip Codes in Louisiana
Top 10 zip codes ranked by median household income.
| # | Zip Code | Income | Home Value | Per Capita | Poverty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zip Code 71441 | $170,036 | $22,900 | $30,243 | 2.4% |
| 2 | Zip Code 70743 | $138,879 | $194,000 | $42,652 | 0.0% |
| 3 | Zip Code 70734 | $128,975 | $344,100 | $46,646 | 5.7% |
| 4 | Zip Code 70646 | $128,906 | $165,400 | $39,242 | 8.9% |
| 5 | Zip Code 70637 | $125,456 | $327,100 | $43,728 | 7.2% |
| 6 | Zip Code 70447 | $122,574 | $393,200 | $53,619 | 10.4% |
| 7 | Zip Code 70124 | $121,228 | $580,600 | $71,544 | 7.0% |
| 8 | Zip Code 70030 | $118,867 | $222,500 | $43,261 | 1.3% |
| 9 | Zip Code 70556 | $117,764 | $55,300 | $24,407 | 20.4% |
| 10 | Zip Code 70801 | $115,708 | — | $94,422 | 0.0% |
Poorest Zip Codes in Louisiana
Bottom 10 zip codes ranked by median household income.
| # | Zip Code | Income | Home Value | Per Capita | Poverty |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 | Zip Code 71497 | $2,499 | — | $4,541 | 96.6% |
| 465 | Zip Code 70721 | $2,499 | $209,400 | $16,434 | 51.0% |
| 464 | Zip Code 70148 | $2,499 | — | $32,497 | 80.3% |
| 463 | Zip Code 70393 | $19,256 | $214,900 | $12,379 | 59.8% |
| 462 | Zip Code 71101 | $19,351 | $84,900 | $21,408 | 45.3% |
| 461 | Zip Code 70112 | $19,395 | $391,900 | $40,994 | 39.0% |
| 460 | Zip Code 70465 | $20,144 | — | $13,274 | 65.5% |
| 459 | Zip Code 70644 | $21,825 | $65,800 | $27,513 | 0.0% |
| 458 | Zip Code 70640 | $21,938 | $96,600 | $18,418 | 42.9% |
| 457 | Zip Code 71223 | $22,308 | — | $18,154 | 29.4% |
All 466 Zip Codes Ranked
Every zip code in Louisiana ranked by median household income. Click any zip code for its full profile.
| # | Zip Code | Income | Home Value | Per Capita | Poverty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zip Code 71441 | $170,036 | $22,900 | $30,243 | 2.4% |
| 2 | Zip Code 70743 | $138,879 | $194,000 | $42,652 | 0.0% |
| 3 | Zip Code 70734 | $128,975 | $344,100 | $46,646 | 5.7% |
| 4 | Zip Code 70646 | $128,906 | $165,400 | $39,242 | 8.9% |
| 5 | Zip Code 70637 | $125,456 | $327,100 | $43,728 | 7.2% |
| 6 | Zip Code 70447 | $122,574 | $393,200 | $53,619 | 10.4% |
| 7 | Zip Code 70124 | $121,228 | $580,600 | $71,544 | 7.0% |
| 8 | Zip Code 70030 | $118,867 | $222,500 | $43,261 | 1.3% |
| 9 | Zip Code 70556 | $117,764 | $55,300 | $24,407 | 20.4% |
| 10 | Zip Code 70801 | $115,708 | — | $94,422 | 0.0% |
| 11 | Zip Code 70397 | $115,455 | $171,400 | $35,623 | 3.7% |
| 12 | Zip Code 70660 | $111,707 | $230,100 | $36,321 | 9.0% |
| 13 | Zip Code 70752 | $111,250 | $214,900 | $52,678 | 7.1% |
| 14 | Zip Code 70729 | $109,653 | $300,000 | $39,449 | 20.4% |
| 15 | Zip Code 70769 | $109,404 | $311,500 | $47,532 | 5.8% |
| 16 | Zip Code 70710 | $108,041 | $247,400 | $53,528 | 3.2% |
| 17 | Zip Code 70518 | $106,710 | $297,900 | $46,740 | 12.7% |
| 18 | Zip Code 70739 | $106,671 | $314,400 | $44,300 | 3.3% |
| 19 | Zip Code 70719 | $105,522 | $233,100 | $34,753 | 5.2% |
| 20 | Zip Code 70645 | $105,263 | $231,300 | $30,160 | 6.0% |
| 21 | Zip Code 70783 | $103,583 | $386,100 | $47,433 | 5.5% |
| 22 | Zip Code 70817 | $102,639 | $293,600 | $54,515 | 8.6% |
| 23 | Zip Code 70774 | $102,422 | $256,300 | $43,347 | 8.1% |
| 24 | Zip Code 70778 | $101,967 | $253,000 | $41,596 | 6.5% |
| 25 | Zip Code 70611 | $101,844 | $258,300 | $47,516 | 8.2% |
| 26 | Zip Code 71468 | $101,500 | $212,700 | $51,375 | 0.4% |
| 27 | Zip Code 70037 | $98,983 | $385,200 | $41,043 | 9.5% |
| 28 | Zip Code 70776 | $96,843 | $391,700 | $27,788 | 11.1% |
| 29 | Zip Code 70471 | $96,501 | $394,300 | $58,117 | 6.0% |
| 30 | Zip Code 70662 | $95,769 | $144,300 | $34,967 | 6.1% |
| 31 | Zip Code 70448 | $95,682 | $340,300 | $49,371 | 6.8% |
| 32 | Zip Code 70503 | $94,688 | $341,300 | $67,108 | 9.5% |
| 33 | Zip Code 71006 | $94,266 | $325,900 | $42,756 | 9.4% |
| 34 | Zip Code 70711 | $93,623 | $229,900 | $36,250 | 3.0% |
| 35 | Zip Code 70592 | $93,204 | $259,700 | $40,183 | 10.7% |
| 36 | Zip Code 70770 | $92,311 | $165,900 | $39,202 | 3.5% |
| 37 | Zip Code 70810 | $92,098 | $365,000 | $56,568 | 9.8% |
| 38 | Zip Code 70706 | $91,070 | $252,800 | $36,206 | 7.3% |
| 39 | Zip Code 71048 | $90,740 | $65,300 | $54,774 | 0.9% |
| 40 | Zip Code 70057 | $90,236 | $239,100 | $34,415 | 6.5% |
| 41 | Zip Code 70115 | $90,182 | $643,100 | $66,927 | 14.4% |
| 42 | Zip Code 70763 | $89,468 | $264,000 | $44,642 | 3.7% |
| 43 | Zip Code 70005 | $89,194 | $430,200 | $62,275 | 8.1% |
| 44 | Zip Code 70785 | $89,103 | $245,000 | $36,206 | 11.4% |
| 45 | Zip Code 70712 | $89,083 | — | $6,941 | 2.8% |
| 46 | Zip Code 70461 | $89,003 | $273,500 | $41,228 | 11.5% |
| 47 | Zip Code 70780 | $88,878 | $254,000 | $49,482 | 5.1% |
| 48 | Zip Code 70761 | $88,872 | $142,000 | $35,817 | 22.6% |
| 49 | Zip Code 70762 | $88,313 | $286,300 | $35,414 | 18.3% |
| 50 | Zip Code 70051 | $87,888 | $169,900 | $32,090 | 17.3% |
| 51 | Zip Code 70047 | $87,333 | $305,300 | $40,493 | 16.2% |
| 52 | Zip Code 70373 | $87,143 | $170,900 | $36,795 | 12.1% |
| 53 | Zip Code 71354 | $87,059 | $120,100 | $34,769 | 35.6% |
| 54 | Zip Code 71456 | $86,875 | $269,100 | $60,734 | 21.1% |
| 55 | Zip Code 70665 | $86,573 | $236,800 | $40,131 | 14.6% |
| 56 | Zip Code 70755 | $86,071 | $192,200 | $43,672 | 12.5% |
| 57 | Zip Code 71078 | $86,042 | $246,400 | $41,132 | 9.8% |
| 58 | Zip Code 70605 | $86,015 | $308,700 | $47,735 | 9.2% |
| 59 | Zip Code 70508 | $86,005 | $305,300 | $52,135 | 12.7% |
| 60 | Zip Code 70777 | $85,550 | $247,000 | $40,564 | 14.0% |
| 61 | Zip Code 71474 | $85,417 | $149,600 | $35,168 | 10.9% |
| 62 | Zip Code 71051 | $85,331 | $156,900 | $37,251 | 25.2% |
| 63 | Zip Code 70360 | $84,890 | $286,000 | $43,372 | 11.3% |
| 64 | Zip Code 71234 | $84,740 | $155,500 | $33,390 | 15.2% |
| 65 | Zip Code 71276 | $83,750 | $91,500 | $43,604 | 0.0% |
| 66 | Zip Code 70040 | $83,649 | $159,100 | $35,583 | 6.9% |
| 67 | Zip Code 70123 | $83,585 | $348,100 | $52,511 | 8.7% |
| 68 | Zip Code 71072 | $83,472 | $102,500 | $38,661 | 9.8% |
| 69 | Zip Code 71004 | $83,333 | $187,500 | $42,474 | 6.6% |
| 70 | Zip Code 71229 | $83,125 | $155,900 | $36,584 | 16.6% |
| 71 | Zip Code 70737 | $82,521 | $261,600 | $40,097 | 11.2% |
| 72 | Zip Code 71485 | $82,000 | $303,600 | $38,507 | 11.3% |
| 73 | Zip Code 71106 | $81,452 | $309,800 | $52,700 | 18.3% |
| 74 | Zip Code 70433 | $81,241 | $325,000 | $49,751 | 8.4% |
| 75 | Zip Code 70435 | $80,926 | $282,300 | $39,967 | 12.1% |
| 76 | Zip Code 70775 | $80,417 | $247,300 | $41,123 | 12.7% |
| 77 | Zip Code 70130 | $80,212 | $562,800 | $71,545 | 17.8% |
| 78 | Zip Code 70809 | $79,967 | $324,000 | $55,581 | 10.0% |
| 79 | Zip Code 70036 | $78,869 | $181,500 | $40,338 | 4.8% |
| 80 | Zip Code 70726 | $78,621 | $228,200 | $35,946 | 13.4% |
| 81 | Zip Code 71037 | $78,571 | $212,400 | $37,345 | 13.1% |
| 82 | Zip Code 71280 | $78,531 | $248,900 | $47,350 | 22.6% |
| 83 | Zip Code 70395 | $78,488 | $196,800 | $49,494 | 10.3% |
| 84 | Zip Code 70818 | $78,432 | $268,200 | $42,137 | 8.9% |
| 85 | Zip Code 70449 | $78,405 | $239,100 | $44,091 | 9.3% |
| 86 | Zip Code 70445 | $78,394 | $208,100 | $40,250 | 17.0% |
| 87 | Zip Code 70591 | $78,393 | $159,100 | $31,797 | 10.6% |
| 88 | Zip Code 70791 | $78,263 | $268,000 | $43,791 | 7.5% |
| 89 | Zip Code 70420 | $78,171 | $290,700 | $37,247 | 10.7% |
| 90 | Zip Code 71243 | $77,847 | $166,300 | $24,849 | 0.0% |
| 91 | Zip Code 70748 | $77,500 | $284,700 | $26,101 | 19.2% |
| 92 | Zip Code 70070 | $76,539 | $273,800 | $37,118 | 13.6% |
| 93 | Zip Code 70006 | $76,505 | $344,800 | $36,987 | 15.9% |
| 94 | Zip Code 70563 | $76,477 | $210,700 | $35,123 | 14.4% |
| 95 | Zip Code 71405 | $76,318 | $179,400 | $34,845 | 9.4% |
| 96 | Zip Code 70003 | $76,261 | $261,000 | $42,472 | 11.7% |
| 97 | Zip Code 70555 | $76,213 | $224,900 | $35,972 | 14.1% |
| 98 | Zip Code 70722 | $76,144 | $229,800 | $43,676 | 14.9% |
| 99 | Zip Code 71225 | $74,873 | $210,000 | $44,378 | 8.6% |
| 100 | Zip Code 70733 | $74,853 | $228,500 | $48,341 | 16.0% |
| 101 | Zip Code 70630 | $74,258 | $208,900 | $32,620 | 6.8% |
| 102 | Zip Code 70343 | $73,815 | $203,900 | $35,562 | 7.0% |
| 103 | Zip Code 70819 | $73,561 | $171,000 | $30,576 | 6.9% |
| 104 | Zip Code 70087 | $73,406 | $235,400 | $31,987 | 8.3% |
| 105 | Zip Code 70031 | $73,359 | $218,600 | $29,972 | 17.7% |
| 106 | Zip Code 70075 | $73,067 | $232,600 | $30,871 | 21.1% |
| 107 | Zip Code 71045 | $73,044 | $92,000 | $33,801 | 3.6% |
| 108 | Zip Code 70458 | $72,843 | $237,700 | $37,405 | 14.1% |
| 109 | Zip Code 71342 | $72,154 | $120,900 | $34,452 | 13.8% |
| 110 | Zip Code 70446 | $71,892 | $249,900 | $30,357 | 12.0% |
| 111 | Zip Code 71419 | $71,875 | $114,000 | $37,234 | 12.2% |
| 112 | Zip Code 71423 | $71,729 | $166,400 | $29,431 | 13.2% |
| 113 | Zip Code 71291 | $71,639 | $227,000 | $36,727 | 13.7% |
| 114 | Zip Code 70454 | $71,611 | $233,700 | $36,907 | 12.6% |
| 115 | Zip Code 70559 | $71,563 | $86,100 | $25,459 | 16.7% |
| 116 | Zip Code 70079 | $71,433 | $238,900 | $48,304 | 14.9% |
| 117 | Zip Code 70357 | $71,383 | $132,900 | $31,437 | 11.5% |
| 118 | Zip Code 70581 | $71,176 | $163,600 | $24,858 | 4.7% |
| 119 | Zip Code 70647 | $71,045 | $270,900 | $31,606 | 10.3% |
| 120 | Zip Code 70374 | $70,833 | $180,400 | $34,725 | 13.0% |
| 121 | Zip Code 71467 | $70,583 | $191,400 | $22,657 | 13.9% |
| 122 | Zip Code 70431 | $69,813 | $245,500 | $38,200 | 20.6% |
| 123 | Zip Code 70808 | $69,418 | $409,900 | $57,635 | 19.9% |
| 124 | Zip Code 71371 | $69,415 | $165,300 | $43,996 | 8.2% |
| 125 | Zip Code 70653 | $69,318 | $111,800 | $33,638 | 12.9% |
| 126 | Zip Code 70652 | $69,196 | $232,100 | $31,196 | 4.2% |
| 127 | Zip Code 70669 | $69,106 | $172,800 | $36,163 | 10.5% |
| 128 | Zip Code 71268 | $69,018 | $154,500 | $44,273 | 16.9% |
| 129 | Zip Code 70049 | $68,953 | $182,900 | $35,879 | 11.2% |
| 130 | Zip Code 70364 | $68,843 | $191,900 | $31,975 | 17.3% |
| 131 | Zip Code 71264 | $68,750 | $158,100 | $31,385 | 39.5% |
| 132 | Zip Code 70732 | $68,636 | $178,900 | $27,735 | 10.2% |
| 133 | Zip Code 70068 | $68,459 | $203,200 | $31,710 | 13.6% |
| 134 | Zip Code 70767 | $68,384 | $205,700 | $34,425 | 20.0% |
| 135 | Zip Code 70462 | $68,045 | $228,600 | $37,863 | 13.3% |
| 136 | Zip Code 71105 | $67,968 | $213,000 | $41,663 | 14.6% |
| 137 | Zip Code 71403 | $67,929 | $158,800 | $32,334 | 14.2% |
| 138 | Zip Code 70001 | $67,923 | $339,400 | $45,144 | 13.7% |
| 139 | Zip Code 70039 | $67,727 | $233,300 | $27,963 | 11.3% |
| 140 | Zip Code 70052 | $67,392 | $221,700 | $30,991 | 18.3% |
| 141 | Zip Code 70816 | $67,353 | $240,100 | $36,478 | 15.7% |
| 142 | Zip Code 70065 | $67,285 | $260,700 | $40,225 | 12.6% |
| 143 | Zip Code 70091 | $67,216 | — | $31,680 | 14.2% |
| 144 | Zip Code 70633 | $67,203 | $180,300 | $31,052 | 12.4% |
| 145 | Zip Code 71303 | $67,156 | $244,200 | $36,746 | 18.7% |
| 146 | Zip Code 71007 | $66,477 | $250,000 | $25,760 | 11.8% |
| 147 | Zip Code 70515 | $65,991 | $137,200 | $20,333 | 17.7% |
| 148 | Zip Code 70466 | $65,807 | $166,900 | $29,115 | 23.4% |
| 149 | Zip Code 70658 | $65,759 | $153,600 | $23,037 | 24.0% |
| 150 | Zip Code 70659 | $65,640 | $204,400 | $35,356 | 10.4% |
| 151 | Zip Code 71115 | $65,509 | $262,700 | $45,107 | 12.5% |
| 152 | Zip Code 71201 | $65,446 | $263,800 | $46,594 | 21.4% |
| 153 | Zip Code 70002 | $65,436 | $381,800 | $49,235 | 15.0% |
| 154 | Zip Code 71111 | $65,292 | $276,600 | $40,431 | 17.9% |
| 155 | Zip Code 70442 | $65,268 | $202,700 | $24,822 | 33.2% |
| 156 | Zip Code 71340 | $65,121 | $108,200 | $25,478 | 9.5% |
| 157 | Zip Code 70730 | $64,977 | $254,600 | $33,262 | 14.2% |
| 158 | Zip Code 70663 | $64,707 | $180,600 | $29,923 | 15.9% |
| 159 | Zip Code 70394 | $64,337 | $200,300 | $34,603 | 11.5% |
| 160 | Zip Code 71227 | $64,195 | $255,800 | $42,655 | 7.8% |
| 161 | Zip Code 71030 | $64,146 | $207,600 | $27,074 | 25.0% |
| 162 | Zip Code 70507 | $64,049 | $212,400 | $29,765 | 18.2% |
| 163 | Zip Code 70118 | $63,750 | $465,600 | $45,185 | 24.9% |
| 164 | Zip Code 71438 | $63,750 | $134,100 | $42,049 | 2.7% |
| 165 | Zip Code 71430 | $63,636 | $180,300 | $32,093 | 15.5% |
| 166 | Zip Code 70523 | $63,408 | $120,300 | $22,174 | 11.7% |
| 167 | Zip Code 70631 | $63,387 | $134,100 | $53,171 | 2.9% |
| 168 | Zip Code 70067 | $63,125 | $212,300 | $32,406 | 11.6% |
| 169 | Zip Code 70639 | $63,125 | — | $23,363 | 25.9% |
| 170 | Zip Code 70634 | $62,940 | $162,700 | $33,421 | 16.4% |
| 171 | Zip Code 70452 | $62,917 | $233,400 | $33,904 | 17.7% |
| 172 | Zip Code 71110 | $62,647 | — | $31,807 | 3.5% |
| 173 | Zip Code 70520 | $62,575 | $207,500 | $35,040 | 22.8% |
| 174 | Zip Code 70460 | $62,565 | $192,800 | $30,250 | 13.9% |
| 175 | Zip Code 70058 | $62,416 | $207,500 | $33,698 | 20.7% |
| 176 | Zip Code 70131 | $62,389 | $237,700 | $37,929 | 18.5% |
| 177 | Zip Code 70584 | $62,281 | $193,800 | $28,648 | 14.1% |
| 178 | Zip Code 70345 | $62,216 | $164,500 | $31,998 | 17.9% |
| 179 | Zip Code 71367 | $62,159 | $119,700 | $36,025 | 5.7% |
| 180 | Zip Code 70543 | $62,083 | $168,000 | $29,497 | 18.0% |
| 181 | Zip Code 70084 | $62,047 | $155,400 | $26,239 | 16.6% |
| 182 | Zip Code 71112 | $61,760 | $188,400 | $32,534 | 17.0% |
| 183 | Zip Code 70656 | $61,693 | $73,700 | $34,936 | 19.8% |
| 184 | Zip Code 70090 | $61,654 | $208,800 | $37,684 | 10.3% |
| 185 | Zip Code 70080 | $61,637 | $196,100 | $44,650 | 8.9% |
| 186 | Zip Code 71409 | $61,605 | $171,400 | $37,169 | 12.6% |
| 187 | Zip Code 71060 | $61,417 | $142,600 | $30,123 | 13.9% |
| 188 | Zip Code 70744 | $61,375 | $167,300 | $26,858 | 22.6% |
| 189 | Zip Code 70450 | $61,333 | $200,000 | $32,195 | 20.5% |
| 190 | Zip Code 70437 | $61,280 | $299,000 | $35,638 | 13.6% |
| 191 | Zip Code 70125 | $61,174 | $429,200 | $37,858 | 27.5% |
| 192 | Zip Code 71067 | $61,161 | $111,000 | $26,547 | 31.2% |
| 193 | Zip Code 70760 | $61,141 | $153,900 | $32,461 | 24.8% |
| 194 | Zip Code 71032 | $60,972 | $175,700 | $32,026 | 29.5% |
| 195 | Zip Code 70657 | $60,795 | $191,800 | $32,632 | 11.7% |
| 196 | Zip Code 70517 | $60,778 | $162,100 | $30,139 | 16.3% |
| 197 | Zip Code 70377 | $60,665 | $130,600 | $27,614 | 21.4% |
| 198 | Zip Code 70071 | $60,569 | $222,100 | $35,899 | 14.0% |
| 199 | Zip Code 71360 | $60,527 | $207,500 | $32,683 | 17.8% |
| 200 | Zip Code 70453 | $60,526 | $92,700 | $33,515 | 29.8% |
| 201 | Zip Code 70607 | $60,351 | $181,100 | $27,801 | 24.6% |
| 202 | Zip Code 71454 | $59,833 | $75,200 | $30,077 | 17.0% |
| 203 | Zip Code 70121 | $59,562 | $247,900 | $41,235 | 15.3% |
| 204 | Zip Code 71266 | $59,554 | $119,400 | $22,489 | 10.0% |
| 205 | Zip Code 71043 | $59,432 | $83,100 | $27,948 | 15.5% |
| 206 | Zip Code 71070 | $59,259 | $109,100 | $25,872 | 9.0% |
| 207 | Zip Code 70815 | $59,254 | $213,900 | $29,226 | 19.2% |
| 208 | Zip Code 71044 | $59,135 | $112,900 | $29,889 | 4.6% |
| 209 | Zip Code 70056 | $59,027 | $230,500 | $28,137 | 19.9% |
| 210 | Zip Code 71259 | $58,958 | $145,300 | $32,697 | 15.9% |
| 211 | Zip Code 70390 | $58,667 | $162,900 | $29,541 | 16.0% |
| 212 | Zip Code 71429 | $58,601 | $111,700 | $28,585 | 20.5% |
| 213 | Zip Code 71119 | $58,538 | $187,000 | $39,475 | 14.9% |
| 214 | Zip Code 71047 | $58,467 | $128,800 | $31,698 | 24.9% |
| 215 | Zip Code 70301 | $58,394 | $217,700 | $35,142 | 18.2% |
| 216 | Zip Code 71235 | $58,293 | $182,400 | $37,514 | 13.3% |
| 217 | Zip Code 70643 | $58,125 | — | $27,918 | 5.8% |
| 218 | Zip Code 70392 | $57,959 | $159,100 | $28,037 | 19.4% |
| 219 | Zip Code 70549 | $57,692 | $115,100 | $28,798 | 23.1% |
| 220 | Zip Code 70714 | $57,608 | $168,000 | $24,989 | 29.2% |
| 221 | Zip Code 70443 | $57,464 | $163,900 | $27,166 | 22.6% |
| 222 | Zip Code 70506 | $57,379 | $218,000 | $33,689 | 17.3% |
| 223 | Zip Code 70740 | $57,371 | $124,200 | $28,412 | 15.8% |
| 224 | Zip Code 70092 | $57,188 | $166,600 | $31,303 | 19.4% |
| 225 | Zip Code 70455 | $57,182 | $194,200 | $48,773 | 4.7% |
| 226 | Zip Code 70533 | $56,995 | $153,900 | $32,519 | 15.5% |
| 227 | Zip Code 71104 | $56,833 | $164,000 | $37,373 | 15.3% |
| 228 | Zip Code 70032 | $56,813 | $225,500 | $32,796 | 21.7% |
| 229 | Zip Code 71331 | $56,458 | $96,700 | $32,028 | 22.2% |
| 230 | Zip Code 70128 | $56,431 | $240,200 | $28,735 | 25.1% |
| 231 | Zip Code 70355 | $56,188 | $102,700 | $33,566 | 34.8% |
| 232 | Zip Code 71424 | $56,179 | $115,300 | $28,028 | 11.6% |
| 233 | Zip Code 71328 | $56,170 | $153,500 | $27,932 | 11.6% |
| 234 | Zip Code 70359 | $56,121 | $153,400 | $29,748 | 18.2% |
| 235 | Zip Code 71459 | $56,038 | — | $29,494 | 14.7% |
| 236 | Zip Code 70754 | $56,011 | $169,700 | $28,554 | 19.0% |
| 237 | Zip Code 71479 | $55,990 | $104,000 | $29,508 | 23.4% |
| 238 | Zip Code 70129 | $55,972 | $174,400 | $26,262 | 27.4% |
| 239 | Zip Code 71446 | $55,925 | $166,200 | $30,156 | 20.6% |
| 240 | Zip Code 71232 | $55,754 | $121,100 | $29,758 | 18.6% |
| 241 | Zip Code 70806 | $55,642 | $325,100 | $40,674 | 23.4% |
| 242 | Zip Code 70764 | $55,352 | $164,200 | $32,074 | 16.9% |
| 243 | Zip Code 70085 | $55,167 | $156,600 | $26,903 | 23.0% |
| 244 | Zip Code 70043 | $55,068 | $214,700 | $30,016 | 24.9% |
| 245 | Zip Code 70072 | $54,885 | $193,600 | $28,785 | 19.7% |
| 246 | Zip Code 70544 | $54,601 | $117,200 | $31,799 | 29.0% |
| 247 | Zip Code 70380 | $54,595 | $141,600 | $30,699 | 17.8% |
| 248 | Zip Code 70749 | $54,375 | $227,300 | $41,698 | 10.5% |
| 249 | Zip Code 71483 | $54,267 | $130,500 | $25,161 | 26.5% |
| 250 | Zip Code 71033 | $54,243 | $219,100 | $50,253 | 8.1% |
| 251 | Zip Code 70516 | $53,750 | $163,100 | $26,757 | 19.2% |
| 252 | Zip Code 70094 | $53,597 | $159,700 | $27,258 | 23.8% |
| 253 | Zip Code 70119 | $53,143 | $371,000 | $39,253 | 24.0% |
| 254 | Zip Code 70083 | $53,100 | $84,500 | $24,026 | 8.2% |
| 255 | Zip Code 70438 | $52,864 | $168,400 | $31,373 | 17.2% |
| 256 | Zip Code 71426 | $52,813 | — | $22,884 | 11.3% |
| 257 | Zip Code 71435 | $52,787 | $122,400 | $31,421 | 31.7% |
| 258 | Zip Code 71046 | $52,679 | $84,000 | $25,971 | 11.7% |
| 259 | Zip Code 71219 | $52,448 | $232,300 | $31,758 | 10.5% |
| 260 | Zip Code 70538 | $52,407 | $117,800 | $26,127 | 22.7% |
| 261 | Zip Code 71203 | $52,326 | $185,100 | $31,000 | 20.7% |
| 262 | Zip Code 70116 | $52,306 | $386,500 | $53,259 | 21.9% |
| 263 | Zip Code 70546 | $52,229 | $153,100 | $34,055 | 15.0% |
| 264 | Zip Code 70444 | $52,148 | $177,900 | $30,893 | 17.5% |
| 265 | Zip Code 71462 | $52,000 | $78,600 | $28,375 | 21.3% |
| 266 | Zip Code 70548 | $51,875 | $121,600 | $27,230 | 27.3% |
| 267 | Zip Code 70344 | $51,771 | $110,500 | $27,247 | 18.3% |
| 268 | Zip Code 70757 | $51,707 | $162,100 | $33,130 | 24.2% |
| 269 | Zip Code 71434 | $51,705 | $160,200 | $21,628 | 6.8% |
| 270 | Zip Code 70339 | $51,659 | $170,500 | $37,588 | 14.6% |
| 271 | Zip Code 70529 | $51,632 | $199,800 | $28,510 | 23.3% |
| 272 | Zip Code 70342 | $51,580 | $212,400 | $29,060 | 18.6% |
| 273 | Zip Code 70814 | $51,529 | $188,300 | $25,810 | 28.7% |
| 274 | Zip Code 70062 | $51,477 | $200,300 | $25,502 | 22.6% |
| 275 | Zip Code 70583 | $51,470 | $141,000 | $33,303 | 16.8% |
| 276 | Zip Code 71292 | $51,355 | $137,500 | $32,707 | 23.6% |
| 277 | Zip Code 71461 | $51,042 | $124,500 | $29,219 | 21.3% |
| 278 | Zip Code 71129 | $51,013 | $183,400 | $32,496 | 11.3% |
| 279 | Zip Code 71469 | $50,994 | $92,000 | $23,969 | 30.6% |
| 280 | Zip Code 70403 | $50,976 | $212,400 | $28,846 | 25.1% |
| 281 | Zip Code 70655 | $50,893 | $90,600 | $25,281 | 14.5% |
| 282 | Zip Code 71031 | $50,718 | $87,200 | $25,293 | 23.5% |
| 283 | Zip Code 70401 | $50,653 | $211,000 | $28,808 | 23.6% |
| 284 | Zip Code 70422 | $50,560 | $162,400 | $36,650 | 16.5% |
| 285 | Zip Code 71355 | $50,417 | $168,900 | $33,318 | 18.6% |
| 286 | Zip Code 70552 | $50,313 | $148,600 | $30,896 | 19.9% |
| 287 | Zip Code 71118 | $50,287 | $170,600 | $26,639 | 18.8% |
| 288 | Zip Code 71417 | $50,072 | $114,600 | $25,131 | 20.7% |
| 289 | Zip Code 71237 | $50,057 | $66,700 | $23,455 | 29.6% |
| 290 | Zip Code 70715 | $50,050 | $79,400 | $27,363 | 17.1% |
| 291 | Zip Code 71341 | $50,029 | $124,800 | $22,573 | 15.7% |
| 292 | Zip Code 71350 | $50,000 | $158,400 | $25,331 | 25.1% |
| 293 | Zip Code 70601 | $49,992 | $162,200 | $33,792 | 28.8% |
| 294 | Zip Code 71019 | $49,943 | $117,900 | $27,479 | 26.6% |
| 295 | Zip Code 71064 | $49,878 | $99,300 | $21,807 | 17.8% |
| 296 | Zip Code 70578 | $49,875 | $160,200 | $28,112 | 21.4% |
| 297 | Zip Code 70582 | $49,837 | $163,300 | $31,727 | 14.2% |
| 298 | Zip Code 70510 | $49,717 | $147,600 | $29,475 | 21.1% |
| 299 | Zip Code 70528 | $49,676 | $125,700 | $24,080 | 21.7% |
| 300 | Zip Code 71226 | $49,669 | $86,100 | $29,942 | 6.7% |
| 301 | Zip Code 71269 | $49,668 | $145,900 | $25,879 | 27.3% |
| 302 | Zip Code 70589 | $49,650 | $129,300 | $36,561 | 13.7% |
| 303 | Zip Code 70122 | $49,455 | $283,900 | $34,456 | 21.6% |
| 304 | Zip Code 70668 | $49,455 | $128,800 | $29,683 | 23.4% |
| 305 | Zip Code 70759 | $49,125 | $201,900 | $30,452 | 34.5% |
| 306 | Zip Code 71449 | $49,020 | $181,400 | $30,094 | 23.6% |
| 307 | Zip Code 71366 | $48,977 | $107,700 | $28,412 | 19.0% |
| 308 | Zip Code 71343 | $48,927 | $93,900 | $23,322 | 26.7% |
| 309 | Zip Code 70648 | $48,750 | $150,500 | $23,612 | 25.4% |
| 310 | Zip Code 71427 | $48,750 | $151,500 | $16,195 | 8.7% |
| 311 | Zip Code 70354 | $48,462 | $111,900 | $30,702 | 19.4% |
| 312 | Zip Code 71039 | $48,393 | $183,800 | $29,641 | 16.6% |
| 313 | Zip Code 71107 | $48,365 | $162,000 | $25,203 | 27.2% |
| 314 | Zip Code 70541 | $48,264 | $88,400 | $20,593 | 42.1% |
