Counties Ranked by Unemployment Rate
All 3,222 U.S. counties ranked by unemployment rate. The highest is Hinsdale County, CO at 0.0%, and the lowest is Quitman County, GA at 28.6%. The national value is 5.3%.
0% 29%
No data
All Counties
Click any county to view its full demographic profile. Percentage of the civilian labor force that is unemployed.
| Rank | County | Unemployment |
|---|---|---|
| #1 | Hinsdale County CO | 0.0% |
| #2 | Kalawao County HI | 0.0% |
| #3 | Camas County ID | 0.0% |
| #4 | Fallon County MT | 0.0% |
| #5 | Garfield County MT | 0.0% |
| #6 | Petroleum County MT | 0.0% |
| #7 | Hayes County NE | 0.0% |
| #8 | Loup County NE | 0.0% |
| #9 | McPherson County NE | 0.0% |
| #10 | Eureka County NV | 0.0% |
| #11 | Haakon County SD | 0.0% |
| #12 | Sully County SD | 0.0% |
| #13 | Bailey County TX | 0.0% |
| #14 | Edwards County TX | 0.0% |
| #15 | Jeff Davis County TX | 0.0% |
| #16 | Kenedy County TX | 0.0% |
| #17 | King County TX | 0.0% |
| #18 | Loving County TX | 0.0% |
| #19 | McMullen County TX | 0.0% |
| #20 | Real County TX | 0.0% |
| #21 | Terrell County TX | 0.0% |
| #22 | Rich County UT | 0.0% |
| #23 | Culebra Municipio PR | 0.0% |
| #24 | Maricao Municipio PR | 0.0% |
| #25 | Judith Basin County MT | 0.1% |
| #26 | Mitchell County KS | 0.1% |
| #27 | Kiowa County CO | 0.1% |
| #28 | Greeley County KS | 0.1% |
| #29 | Valley County NE | 0.2% |
| #30 | Scotland County MO | 0.2% |
| #31 | Logan County NE | 0.2% |
| #32 | Miner County SD | 0.3% |
| #33 | Meagher County MT | 0.3% |
| #34 | Ochiltree County TX | 0.3% |
| #35 | Grant County NE | 0.3% |
| #36 | Dundy County NE | 0.3% |
| #37 | Marshall County SD | 0.3% |
| #38 | Borden County TX | 0.3% |
| #39 | Cimarron County OK | 0.4% |
| #40 | Merrick County NE | 0.4% |
| #41 | Fillmore County NE | 0.4% |
| #42 | Cheyenne County CO | 0.4% |
| #43 | Arthur County NE | 0.4% |
| #44 | Irion County TX | 0.4% |
| #45 | Cherry County NE | 0.4% |
| #46 | Lane County KS | 0.4% |
| #47 | Douglas County SD | 0.5% |
| #48 | Stanley County SD | 0.5% |
| #49 | Daniels County MT | 0.5% |
| #50 | Hamlin County SD | 0.5% |
| #51 | Roberts County TX | 0.5% |
| #52 | Childress County TX | 0.5% |
| #53 | Sanborn County SD | 0.6% |
| #54 | Thomas County KS | 0.6% |
| #55 | Esmeralda County NV | 0.6% |
| #56 | Crook County WY | 0.6% |
| #57 | Baca County CO | 0.6% |
| #58 | Sherman County KS | 0.6% |
| #59 | Nuckolls County NE | 0.6% |
| #60 | Liberty County MT | 0.6% |
| #61 | Los Alamos County NM | 0.6% |
| #62 | Smith County KS | 0.6% |
| #63 | Hodgeman County KS | 0.6% |
| #64 | Lexington city VA | 0.6% |
| #65 | Trousdale County TN | 0.6% |
| #66 | Towner County ND | 0.7% |
| #67 | Webster County NE | 0.7% |
| #68 | Grant County KS | 0.7% |
| #69 | Sheridan County KS | 0.7% |
| #70 | Powder River County MT | 0.7% |
| #71 | Kimball County NE | 0.7% |
| #72 | Stanton County NE | 0.7% |
| #73 | Sargent County ND | 0.8% |
| #74 | Hand County SD | 0.8% |
| #75 | Wichita County KS | 0.8% |
| #76 | Glasscock County TX | 0.8% |
| #77 | Fremont County IA | 0.8% |
| #78 | Ness County KS | 0.8% |
| #79 | Wheatland County MT | 0.8% |
| #80 | Holt County NE | 0.9% |
| #81 | Davison County SD | 0.9% |
| #82 | Harding County SD | 0.9% |
| #83 | Denali Borough AK | 0.9% |
| #84 | Yakutat City and Borough AK | 0.9% |
| #85 | Renville County ND | 0.9% |
| #86 | Prairie County MT | 0.9% |
| #87 | Kinney County TX | 0.9% |
| #88 | Chase County KS | 0.9% |
| #89 | Motley County TX | 0.9% |
| #90 | Hughes County SD | 1.0% |
| #91 | Foster County ND | 1.0% |
| #92 | Oliver County ND | 1.0% |
| #93 | Trego County KS | 1.0% |
| #94 | O'Brien County IA | 1.0% |
| #95 | Kingsbury County SD | 1.0% |
| #96 | Clay County KS | 1.0% |
| #97 | Treasure County MT | 1.0% |
| #98 | Sherman County OR | 1.0% |
| #99 | Weston County WY | 1.0% |
| #100 | Keya Paha County NE | 1.0% |
| #101 | Briscoe County TX | 1.0% |
| #102 | Cavalier County ND | 1.0% |
| #103 | Furnas County NE | 1.0% |
| #104 | Teton County MT | 1.0% |
| #105 | Sheridan County ND | 1.1% |
| #106 | Mountrail County ND | 1.1% |
| #107 | Pierce County ND | 1.1% |
| #108 | McPherson County SD | 1.1% |
| #109 | Knox County MO | 1.1% |
| #110 | Red Lake County MN | 1.1% |
| #111 | Washington County KS | 1.1% |
| #112 | Edmunds County SD | 1.1% |
| #113 | Nelson County ND | 1.1% |
| #114 | Collingsworth County TX | 1.1% |
| #115 | Burt County NE | 1.1% |
| #116 | Jefferson County NE | 1.2% |
| #117 | Rock County NE | 1.2% |
| #118 | Carson County TX | 1.2% |
| #119 | Phelps County NE | 1.2% |
| #120 | Culberson County TX | 1.2% |
| #121 | Butler County NE | 1.2% |
| #122 | Mitchell County IA | 1.2% |
| #123 | Teton County ID | 1.2% |
| #124 | Pawnee County KS | 1.2% |
| #125 | Boone County NE | 1.2% |
| #126 | Ramsey County ND | 1.2% |
| #127 | Aurora County SD | 1.2% |
| #128 | Armstrong County TX | 1.2% |
| #129 | Socorro County NM | 1.2% |
| #130 | Barber County KS | 1.2% |
| #131 | Pope County MN | 1.3% |
| #132 | Kimble County TX | 1.3% |
| #133 | McKenzie County ND | 1.3% |
| #134 | Knox County TX | 1.3% |
| #135 | Beaverhead County MT | 1.3% |
| #136 | Harlan County NE | 1.3% |
| #137 | Audubon County IA | 1.3% |
| #138 | Shannon County MO | 1.3% |
| #139 | Blaine County NE | 1.3% |
| #140 | Bath County VA | 1.3% |
| #141 | Polk County NE | 1.3% |
| #142 | Rawlins County KS | 1.3% |
| #143 | Wallace County KS | 1.3% |
| #144 | Rabun County GA | 1.3% |
| #145 | Archuleta County CO | 1.3% |
| #146 | Spink County SD | 1.3% |
| #147 | Colfax County NE | 1.3% |
| #148 | Ohio County IN | 1.3% |
| #149 | Jewell County KS | 1.3% |
| #150 | McLean County ND | 1.4% |
| #151 | Cumberland County IL | 1.4% |
| #152 | Yankton County SD | 1.4% |
| #153 | Deuel County NE | 1.4% |
| #154 | Red Willow County NE | 1.4% |
| #155 | Daviess County MO | 1.4% |
| #156 | Lincoln County CO | 1.4% |
| #157 | Dawson County NE | 1.4% |
| #158 | Cass County IA | 1.4% |
| #159 | Griggs County ND | 1.4% |
| #160 | Noble County OH | 1.4% |
| #161 | Buena Vista city VA | 1.4% |
| #162 | Oneida County ID | 1.4% |
| #163 | Lake of the Woods County MN | 1.5% |
| #164 | Kidder County ND | 1.5% |
| #165 | Henry County IA | 1.5% |
| #166 | Brule County SD | 1.5% |
| #167 | Kewaunee County WI | 1.5% |
| #168 | Boone County IA | 1.5% |
| #169 | Nemaha County KS | 1.5% |
| #170 | Larue County KY | 1.5% |
| #171 | York County NE | 1.5% |
| #172 | Perkins County NE | 1.5% |
| #173 | Sioux County IA | 1.5% |
| #174 | Morton County ND | 1.5% |
| #175 | Concho County TX | 1.5% |
| #176 | Meade County KS | 1.5% |
| #177 | Gage County NE | 1.5% |
| #178 | Prince Edward County VA | 1.5% |
| #179 | Golden Valley County MT | 1.5% |
| #180 | Daviess County IN | 1.5% |
| #181 | Wilkes County GA | 1.5% |
| #182 | Glascock County GA | 1.6% |
| #183 | Worth County MO | 1.6% |
| #184 | Houston County MN | 1.6% |
| #185 | Chickasaw County IA | 1.6% |
| #186 | Mercer County OH | 1.6% |
| #187 | Woodson County KS | 1.6% |
| #188 | Box Butte County NE | 1.6% |
| #189 | Grand County UT | 1.6% |
| #190 | Monona County IA | 1.6% |
| #191 | Carroll County MS | 1.6% |
| #192 | Ballard County KY | 1.6% |
| #193 | Bottineau County ND | 1.6% |
| #194 | Doniphan County KS | 1.6% |
| #195 | Dawes County NE | 1.6% |
| #196 | Morton County KS | 1.6% |
| #197 | Osborne County KS | 1.6% |
| #198 | Hartley County TX | 1.6% |
| #199 | Hutchinson County SD | 1.6% |
| #200 | Goochland County VA | 1.6% |
| #201 | Beaver County UT | 1.7% |
| #202 | Emmet County IA | 1.7% |
| #203 | Richland County ND | 1.7% |
| #204 | Kearney County NE | 1.7% |
| #205 | Donley County TX | 1.7% |
| #206 | Norton County KS | 1.7% |
| #207 | Lincoln County SD | 1.7% |
| #208 | Echols County GA | 1.7% |
| #209 | Osage County MO | 1.7% |
| #210 | Comanche County KS | 1.7% |
| #211 | Cass County NE | 1.7% |
| #212 | Hitchcock County NE | 1.7% |
| #213 | Wibaux County MT | 1.7% |
| #214 | Oldham County TX | 1.7% |
| #215 | Cedar County NE | 1.7% |
| #216 | Antelope County NE | 1.7% |
| #217 | Brown County NE | 1.7% |
| #218 | Jerauld County SD | 1.7% |
| #219 | Logan County ND | 1.7% |
| #220 | Lawrence County SD | 1.7% |
| #221 | Stanton County KS | 1.8% |
| #222 | Teton County WY | 1.8% |
| #223 | Sioux County NE | 1.8% |
| #224 | Sweet Grass County MT | 1.8% |
| #225 | Shelby County MO | 1.8% |
| #226 | Monroe County MO | 1.8% |
| #227 | Summit County UT | 1.8% |
| #228 | Jackson County KS | 1.8% |
| #229 | Phillips County MT | 1.8% |
| #230 | Big Stone County MN | 1.8% |
| #231 | Putnam County OH | 1.8% |
| #232 | Butte County SD | 1.8% |
| #233 | Republic County KS | 1.8% |
| #234 | Greene County VA | 1.8% |
| #235 | Hanson County SD | 1.8% |
| #236 | Carroll County IA | 1.8% |
| #237 | Washington County NE | 1.8% |
| #238 | Holt County MO | 1.8% |
| #239 | La Salle County TX | 1.8% |
| #240 | Tripp County SD | 1.8% |
| #241 | Bledsoe County TN | 1.8% |
| #242 | Logan County KS | 1.8% |
| #243 | Posey County IN | 1.8% |
| #244 | Pulaski County IN | 1.8% |
| #245 | Jefferson County MS | 1.8% |
| #246 | McCook County SD | 1.8% |
| #247 | McPherson County KS | 1.8% |
| #248 | Wright County IA | 1.8% |
| #249 | Russell County KS | 1.8% |
| #250 | Howard County IA | 1.9% |
| #251 | Lincoln County NV | 1.9% |
| #252 | Hancock County IA | 1.9% |
| #253 | Sutton County TX | 1.9% |
| #254 | Beadle County SD | 1.9% |
| #255 | Chase County NE | 1.9% |
| #256 | Perry County MS | 1.9% |
| #257 | Iowa County IA | 1.9% |
| #258 | Clay County NE | 1.9% |
| #259 | Caribou County ID | 1.9% |
| #260 | Codington County SD | 1.9% |
| #261 | Wyandot County OH | 1.9% |
| #262 | Kossuth County IA | 1.9% |
| #263 | Monroe County IL | 1.9% |
| #264 | Osage County KS | 1.9% |
| #265 | Dearborn County IN | 1.9% |
| #266 | Sherman County TX | 1.9% |
| #267 | Decatur County IA | 1.9% |
| #268 | Mills County IA | 1.9% |
| #269 | McDuffie County GA | 1.9% |
| #270 | Walsh County ND | 1.9% |
| #271 | Stevens County MN | 2.0% |
| #272 | Clay County TX | 2.0% |
| #273 | Grundy County IA | 2.0% |
| #274 | Sheridan County NE | 2.0% |
| #275 | Lawrence County AL | 2.0% |
| #276 | Oneida County WI | 2.0% |
| #277 | Harper County KS | 2.0% |
| #278 | Chattahoochee County GA | 2.0% |
| #279 | Lyon County KS | 2.0% |
| #280 | Wells County ND | 2.0% |
| #281 | Thayer County NE | 2.0% |
| #282 | Lac qui Parle County MN | 2.0% |
| #283 | Platte County NE | 2.0% |
| #284 | Rooks County KS | 2.0% |
| #285 | Oconto County WI | 2.0% |
| #286 | Wasatch County UT | 2.0% |
| #287 | Lemhi County ID | 2.0% |
| #288 | Benton County IA | 2.0% |
| #289 | Lincoln County WY | 2.0% |
| #290 | Elk County KS | 2.0% |
| #291 | Keith County NE | 2.0% |
| #292 | Marshall County KS | 2.0% |
| #293 | Custer County ID | 2.0% |
| #294 | Red River County TX | 2.0% |
| #295 | Owyhee County ID | 2.0% |
| #296 | Delaware County IA | 2.0% |
| #297 | Sheridan County MT | 2.1% |
| #298 | Blaine County ID | 2.1% |
| #299 | Lamb County TX | 2.1% |
| #300 | Cameron Parish LA | 2.1% |
| #301 | Macon County MO | 2.1% |
| #302 | Pierce County NE | 2.1% |
| #303 | Clark County ID | 2.1% |
| #304 | Effingham County IL | 2.1% |
| #305 | Billings County ND | 2.1% |
| #306 | Day County SD | 2.1% |
| #307 | Thomas County NE | 2.1% |
| #308 | Kingfisher County OK | 2.1% |
| #309 | Juniata County PA | 2.1% |
| #310 | Lafayette County MS | 2.1% |
| #311 | Calumet County WI | 2.1% |
| #312 | Seward County NE | 2.1% |
| #313 | McCone County MT | 2.1% |
| #314 | Pottawatomie County KS | 2.1% |
| #315 | Jones County SD | 2.1% |
| #316 | Deuel County SD | 2.1% |
| #317 | Clinch County GA | 2.1% |
| #318 | Sterling County TX | 2.1% |
| #319 | Wayne County UT | 2.1% |
| #320 | Giles County VA | 2.1% |
| #321 | Turner County SD | 2.1% |
| #322 | Brown County IN | 2.2% |
| #323 | Craig County VA | 2.2% |
| #324 | Keweenaw County MI | 2.2% |
| #325 | Gentry County MO | 2.2% |
| #326 | Sheridan County WY | 2.2% |
| #327 | Nicollet County MN | 2.2% |
| #328 | Moultrie County IL | 2.2% |
| #329 | Marion County IA | 2.2% |
| #330 | Union County PA | 2.2% |
| #331 | Winnebago County WI | 2.2% |
| #332 | Caledonia County VT | 2.2% |
| #333 | Cleveland County AR | 2.2% |
| #334 | Bon Homme County SD | 2.2% |
| #335 | Plymouth County IA | 2.2% |
| #336 | Park County WY | 2.2% |
| #337 | Summers County WV | 2.2% |
| #338 | Lake County CO | 2.2% |
| #339 | Juab County UT | 2.2% |
| #340 | Kiowa County KS | 2.2% |
| #341 | Palo Alto County IA | 2.2% |
| #342 | Wabasha County MN | 2.2% |
| #343 | Washington County IA | 2.2% |
| #344 | Kearny County KS | 2.2% |
| #345 | Cook County MN | 2.2% |
| #346 | Kingman County KS | 2.2% |
| #347 | Anderson County KY | 2.2% |
| #348 | Cuming County NE | 2.2% |
| #349 | Traill County ND | 2.2% |
| #350 | Adams County ND | 2.2% |
| #351 | Pawnee County NE | 2.2% |
| #352 | Holmes County OH | 2.2% |
| #353 | Emmons County ND | 2.2% |
| #354 | Cedar County IA | 2.2% |
| #355 | New Kent County VA | 2.2% |
| #356 | Burleigh County ND | 2.3% |
| #357 | Custer County SD | 2.3% |
| #358 | Dickenson County VA | 2.3% |
| #359 | Grand Forks County ND | 2.3% |
| #360 | Atchison County MO | 2.3% |
| #361 | Fayette County TX | 2.3% |
| #362 | Alleghany County VA | 2.3% |
| #363 | Dubois County IN | 2.3% |
| #364 | Gregory County SD | 2.3% |
| #365 | Boyd County NE | 2.3% |
| #366 | Winona County MN | 2.3% |
| #367 | Hamilton County NE | 2.3% |
| #368 | Tipton County IN | 2.3% |
| #369 | Dallas County IA | 2.3% |
| #370 | Autauga County AL | 2.3% |
| #371 | Harrison County IA | 2.3% |
| #372 | Bland County VA | 2.3% |
| #373 | King William County VA | 2.3% |
| #374 | Waukesha County WI | 2.3% |
| #375 | Greene County IA | 2.3% |
| #376 | Trempealeau County WI | 2.3% |
| #377 | Gallatin County MT | 2.3% |
| #378 | Orange County VT | 2.3% |
| #379 | Sublette County WY | 2.3% |
| #380 | Wheeler County NE | 2.3% |
| #381 | Divide County ND | 2.3% |
| #382 | Cape Girardeau County MO | 2.3% |
| #383 | Sauk County WI | 2.3% |
| #384 | Winneshiek County IA | 2.3% |
| #385 | DeKalb County MO | 2.3% |
| #386 | Morgan County UT | 2.3% |
| #387 | Van Buren County TN | 2.3% |
| #388 | Gibson County IN | 2.3% |
| #389 | Stark County IL | 2.3% |
| #390 | Greenlee County AZ | 2.3% |
| #391 | Lyon County IA | 2.3% |
| #392 | Dallam County TX | 2.3% |
| #393 | Franklin County VA | 2.3% |
| #394 | Powell County MT | 2.3% |
| #395 | Dixon County NE | 2.4% |
| #396 | Reeves County TX | 2.4% |
| #397 | Ritchie County WV | 2.4% |
| #398 | Martin County IN | 2.4% |
| #399 | Gosper County NE | 2.4% |
| #400 | Dane County WI | 2.4% |
| #401 | Maury County TN | 2.4% |
| #402 | Ida County IA | 2.4% |
| #403 | Nodaway County MO | 2.4% |
| #404 | Crawford County GA | 2.4% |
| #405 | Beaufort County SC | 2.4% |
| #406 | Charlotte County VA | 2.4% |
| #407 | Clay County AL | 2.4% |
| #408 | Franklin County ID | 2.4% |
| #409 | Jefferson County KS | 2.4% |
| #410 | Botetourt County VA | 2.4% |
| #411 | Morrow County OR | 2.4% |
| #412 | Routt County CO | 2.4% |
| #413 | Door County WI | 2.4% |
| #414 | Lincoln County KS | 2.4% |
| #415 | Cassia County ID | 2.4% |
| #416 | Hardeman County TX | 2.4% |
| #417 | Augusta County VA | 2.4% |
| #418 | Hickman County TN | 2.4% |
| #419 | Jackson County MN | 2.4% |
| #420 | Taylor County TX | 2.4% |
| #421 | Lewis County ID | 2.4% |
| #422 | Kit Carson County CO | 2.4% |
| #423 | Williamson County TN | 2.4% |
| #424 | Snyder County PA | 2.4% |
| #425 | Rio Blanco County CO | 2.4% |
| #426 | Gaines County TX | 2.4% |
| #427 | Scurry County TX | 2.4% |
| #428 | Adams County NE | 2.4% |
| #429 | Morgan County GA | 2.4% |
| #430 | Cheyenne County KS | 2.4% |
| #431 | Candler County GA | 2.4% |
| #432 | LaMoure County ND | 2.5% |
| #433 | Minnehaha County SD | 2.5% |
| #434 | Sullivan County MO | 2.5% |
| #435 | Forest County PA | 2.5% |
| #436 | Allamakee County IA | 2.5% |
| #437 | Inyo County CA | 2.5% |
| #438 | Niobrara County WY | 2.5% |
| #439 | Panola County TX | 2.5% |
| #440 | Morris County KS | 2.5% |
| #441 | Henderson County KY | 2.5% |
| #442 | Knox County OH | 2.5% |
| #443 | Saunders County NE | 2.5% |
| #444 | Fall River County SD | 2.5% |
| #445 | Richmond County VA | 2.5% |
| #446 | Murray County OK | 2.5% |
| #447 | Dolores County CO | 2.5% |
| #448 | Harrison County MO | 2.5% |
| #449 | Vernon County WI | 2.5% |
| #450 | Stafford County KS | 2.5% |
| #451 | Cherokee County IA | 2.5% |
| #452 | Hyde County NC | 2.5% |
| #453 | Cloud County KS | 2.5% |
| #454 | Waseca County MN | 2.5% |
| #455 | Patrick County VA | 2.5% |
| #456 | Woodford County KY | 2.5% |
| #457 | Pitkin County CO | 2.5% |
| #458 | Sarpy County NE | 2.5% |
| #459 | Mercer County ND | 2.5% |
| #460 | Clayton County IA | 2.5% |
| #461 | Douglas County IL | 2.5% |
| #462 | Iron County WI | 2.5% |
| #463 | Boone County AR | 2.5% |
| #464 | Moniteau County MO | 2.5% |
| #465 | Eddy County ND | 2.5% |
| #466 | Cleburne County AL | 2.5% |
| #467 | Bath County KY | 2.5% |
| #468 | Renville County MN | 2.5% |
| #469 | Washington County WI | 2.5% |
| #470 | Pecos County TX | 2.5% |
| #471 | Taylor County GA | 2.6% |
| #472 | Buffalo County NE | 2.6% |
| #473 | Hendricks County IN | 2.6% |
| #474 | Redwood County MN | 2.6% |
| #475 | Ellsworth County KS | 2.6% |
| #476 | St. Croix County WI | 2.6% |
| #477 | Marshall County IN | 2.6% |
| #478 | Calhoun County IA | 2.6% |
| #479 | Nez Perce County ID | 2.6% |
| #480 | Culpeper County VA | 2.6% |
| #481 | Cedar County MO | 2.6% |
| #482 | Pierce County GA | 2.6% |
| #483 | Union County OH | 2.6% |
| #484 | Shawano County WI | 2.6% |
| #485 | Boundary County ID | 2.6% |
| #486 | Cache County UT | 2.6% |
| #487 | Manitowoc County WI | 2.6% |
| #488 | Frontier County NE | 2.6% |
| #489 | Guadalupe County NM | 2.6% |
| #490 | Brown County WI | 2.6% |
| #491 | Rock County MN | 2.6% |
| #492 | Potter County SD | 2.6% |
| #493 | Clinton County IN | 2.6% |
| #494 | Custer County NE | 2.6% |
| #495 | Wells County IN | 2.6% |
| #496 | Gove County KS | 2.6% |
| #497 | Mecklenburg County VA | 2.6% |
| #498 | Harper County OK | 2.6% |
| #499 | Cerro Gordo County IA | 2.6% |
| #500 | Beaver County OK | 2.6% |
| #501 | Taylor County WI | 2.6% |
| #502 | Lake County MN | 2.6% |
| #503 | Gulf County FL | 2.6% |
| #504 | Bear Lake County ID | 2.6% |
| #505 | Noble County OK | 2.6% |
| #506 | Burnet County TX | 2.6% |
| #507 | Bacon County GA | 2.6% |
| #508 | Union County TN | 2.6% |
| #509 | Calvert County MD | 2.6% |
| #510 | Montgomery County IA | 2.6% |
| #511 | Mercer County WV | 2.6% |
| #512 | Union County GA | 2.6% |
| #513 | Wheeler County OR | 2.6% |
| #514 | Jackson County IN | 2.6% |
| #515 | Major County OK | 2.6% |
| #516 | Parmer County TX | 2.6% |
| #517 | Decatur County IN | 2.6% |
| #518 | Clay County NC | 2.6% |
| #519 | Gray County KS | 2.7% |
| #520 | Mifflin County PA | 2.7% |
| #521 | Lincoln County MN | 2.7% |
| #522 | Franklin County NE | 2.7% |
| #523 | Smith County TN | 2.7% |
| #524 | Dawson County MT | 2.7% |
| #525 | James City County VA | 2.7% |
| #526 | Platte County MO | 2.7% |
| #527 | Slope County ND | 2.7% |
| #528 | Scotts Bluff County NE | 2.7% |
| #529 | Monroe County GA | 2.7% |
| #530 | Jefferson County ID | 2.7% |
| #531 | San Miguel County CO | 2.7% |
| #532 | Lincoln County AR | 2.7% |
| #533 | Davis County UT | 2.7% |
| #534 | Clarke County VA | 2.7% |
| #535 | Union County KY | 2.7% |
| #536 | Murray County MN | 2.7% |
| #537 | Habersham County GA | 2.7% |
| #538 | Lawrence County OH | 2.7% |
| #539 | Marquette County WI | 2.7% |
| #540 | Park County MT | 2.7% |
| #541 | Washington County VT | 2.7% |
| #542 | Otoe County NE | 2.7% |
| #543 | Washakie County WY | 2.7% |
| #544 | Fillmore County MN | 2.7% |
| #545 | Scott County IL | 2.7% |
| #546 | Hanover County VA | 2.7% |
| #547 | Davis County IA | 2.7% |
| #548 | Auglaize County OH | 2.7% |
| #549 | Rockingham County VA | 2.7% |
| #550 | Stewart County TN | 2.7% |
| #551 | Gillespie County TX | 2.7% |
| #552 | Hancock County IN | 2.7% |
| #553 | Scott County KS | 2.7% |
| #554 | Roanoke County VA | 2.7% |
| #555 | Wright County MN | 2.7% |
| #556 | Livingston County MO | 2.7% |
| #557 | Gilmer County GA | 2.7% |
| #558 | Garfield County NE | 2.7% |
| #559 | Dickinson County KS | 2.7% |
| #560 | Sheboygan County WI | 2.7% |
| #561 | Outagamie County WI | 2.7% |
| #562 | Mississippi County MO | 2.7% |
| #563 | Grant County SD | 2.7% |
| #564 | Covington city VA | 2.8% |
| #565 | Grant County MN | 2.8% |
| #566 | Green Lake County WI | 2.8% |
| #567 | Hardin County IL | 2.8% |
| #568 | Ozaukee County WI | 2.8% |
| #569 | Hamilton County IN | 2.8% |
| #570 | Kosciusko County IN | 2.8% |
| #571 | Loudon County TN | 2.8% |
| #572 | Waupaca County WI | 2.8% |
| #573 | Piatt County IL | 2.8% |
| #574 | Lincoln County GA | 2.8% |
| #575 | Transylvania County NC | 2.8% |
| #576 | Boone County IN | 2.8% |
| #577 | Clark County KS | 2.8% |
| #578 | Pope County IL | 2.8% |
| #579 | Moody County SD | 2.8% |
| #580 | Gilliam County OR | 2.8% |
| #581 | Cannon County TN | 2.8% |
| #582 | Macon County NC | 2.8% |
| #583 | Adams County IN | 2.8% |
| #584 | Nottoway County VA | 2.8% |
| #585 | Brantley County GA | 2.8% |
| #586 | Tift County GA | 2.8% |
| #587 | Darke County OH | 2.8% |
| #588 | Tyrrell County NC | 2.8% |
| #589 | Scott County VA | 2.8% |
| #590 | Barron County WI | 2.8% |
| #591 | Monroe County FL | 2.8% |
| #592 | Buchanan County IA | 2.8% |
| #593 | Franklin County TN | 2.8% |
| #594 | Montgomery County NC | 2.8% |
| #595 | Carter County MT | 2.8% |
| #596 | Cottonwood County MN | 2.8% |
| #597 | Buffalo County WI | 2.8% |
| #598 | Scott County MO | 2.9% |
| #599 | Fauquier County VA | 2.9% |
| #600 | Lyon County KY | 2.9% |
| #601 | Ransom County ND | 2.9% |
| #602 | Shelby County AL | 2.9% |
| #603 | Ottawa County KS | 2.9% |
| #604 | Marathon County WI | 2.9% |
| #605 | Colorado County TX | 2.9% |
| #606 | Caldwell County MO | 2.9% |
| #607 | Pennington County MN | 2.9% |
| #608 | Currituck County NC | 2.9% |
| #609 | Walworth County WI | 2.9% |
| #610 | Middlesex County VA | 2.9% |
| #611 | Gloucester County VA | 2.9% |
| #612 | Crockett County TN | 2.9% |
| #613 | Price County WI | 2.9% |
| #614 | Forest County WI | 2.9% |
| #615 | Brown County MN | 2.9% |
| #616 | Morgan County MO | 2.9% |
| #617 | Banks County GA | 2.9% |
| #618 | Meade County SD | 2.9% |
| #619 | Medina County OH | 2.9% |
| #620 | Montour County PA | 2.9% |
| #621 | Martinsville city VA | 2.9% |
| #622 | Randall County TX | 2.9% |
| #623 | Lafayette County WI | 2.9% |
| #624 | Saline County NE | 2.9% |
| #625 | Ward County TX | 2.9% |
| #626 | Fulton County PA | 2.9% |
| #627 | Morrow County OH | 2.9% |
| #628 | Lincoln County ME | 2.9% |
| #629 | Montgomery County VA | 2.9% |
| #630 | Douglas County MN | 2.9% |
| #631 | Phillips County CO | 2.9% |
| #632 | Wayne County IA | 2.9% |
| #633 | Cole County MO | 2.9% |
| #634 | Chatham County NC | 2.9% |
| #635 | St. Charles County MO | 2.9% |
| #636 | Flathead County MT | 2.9% |
| #637 | Kent County MD | 2.9% |
| #638 | Lake County SD | 2.9% |
| #639 | Karnes County TX | 2.9% |
| #640 | Sedgwick County CO | 2.9% |
| #641 | Union County SD | 2.9% |
| #642 | Hot Springs County WY | 2.9% |
| #643 | Emporia city VA | 2.9% |
| #644 | Taylor County IA | 2.9% |
| #645 | Gem County ID | 2.9% |
| #646 | Wilson County KS | 3.0% |
| #647 | Eau Claire County WI | 3.0% |
| #648 | Cass County ND | 3.0% |
| #649 | Allegan County MI | 3.0% |
| #650 | Dickinson County IA | 3.0% |
| #651 | Washington County VA | 3.0% |
| #652 | Delaware County OH | 3.0% |
| #653 | Geauga County OH | 3.0% |
| #654 | Weber County UT | 3.0% |
| #655 | Louisa County IA | 3.0% |
| #656 | Madison County NE | 3.0% |
| #657 | Clinton County MO | 3.0% |
| #658 | Franklin County KS | 3.0% |
| #659 | Sherburne County MN | 3.0% |
| #660 | Washington County TX | 3.0% |
| #661 | Valley County MT | 3.0% |
| #662 | Johnson County IN | 3.0% |
| #663 | Owen County IN | 3.0% |
| #664 | Montgomery County MO | 3.0% |
| #665 | Stark County ND | 3.0% |
| #666 | Crawford County IL | 3.0% |
| #667 | Iron County MO | 3.0% |
| #668 | Oconee County GA | 3.0% |
| #669 | Berkeley County SC | 3.0% |
| #670 | Winnebago County IA | 3.0% |
| #671 | Baldwin County AL | 3.0% |
| #672 | Crockett County TX | 3.0% |
| #673 | Ottawa County OK | 3.0% |
| #674 | Shelby County IL | 3.0% |
| #675 | Bristol County RI | 3.0% |
| #676 | Ketchikan Gateway Borough AK | 3.0% |
