Counties Ranked by Adult Obesity Rate
All 3,144 U.S. counties ranked by adult obesity rate. The lowest is San Francisco County, CA at 17.7%, and the highest is Holmes County, MS at 53.0%. Data from County Health Rankings.
What is Adult Obesity Rate?
Percentage of adults with a body mass index (BMI) of 30 or higher, based on self-reported height and weight in health surveys.
Obesity is a major risk factor for heart disease, diabetes, certain cancers, and other chronic conditions. Rates have risen steadily for decades, with significant geographic and socioeconomic disparities.
Key Findings
The lowest adult obesity rate is found in San Francisco County, CA at 17.7%, followed by Boulder County, CO (18.6%) and Alameda County, CA (19.4%). The median county value is 38.4%. At the other end, Claiborne County, MS has the highest value at 51.2%. CO has 7 counties in the top 20.
Adult Obesity Rate by County
United States — Adult Obesity Rate by County
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
All Counties Ranked
3,144 counties ranked from highest to lowest. Click any county to view its full profile.
| Rank | County | Obesity |
|---|---|---|
| #1 | San Francisco County CA | 17.7% |
| #2 | Boulder County CO | 18.6% |
| #3 | Alameda County CA | 19.4% |
| #4 | Douglas County CO | 20.9% |
| #5 | Larimer County CO | 21.1% |
| #6 | Pitkin County CO | 21.1% |
| #7 | New York County NY | 21.2% |
| #8 | San Mateo County CA | 21.4% |
| #9 | Santa Clara County CA | 22.0% |
| #10 | Middlesex County MA | 22.1% |
| #11 | Teton County WY | 22.2% |
| #12 | Los Alamos County NM | 22.4% |
| #13 | Eagle County CO | 22.6% |
| #14 | Summit County CO | 22.7% |
| #15 | Kauai County HI | 22.8% |
| #16 | King County WA | 22.8% |
| #17 | Santa Fe County NM | 23.1% |
| #18 | Summit County UT | 23.1% |
| #19 | Marin County CA | 23.5% |
| #20 | Gunnison County CO | 23.7% |
| #21 | Gallatin County MT | 23.7% |
| #22 | Denver County CO | 23.8% |
| #23 | Maui County HI | 24.1% |
| #24 | Montgomery County MD | 24.2% |
| #25 | Routt County CO | 24.4% |
| #26 | Chittenden County VT | 24.5% |
| #27 | Broomfield County CO | 24.6% |
| #28 | San Miguel County CO | 24.7% |
| #29 | Queens County NY | 24.7% |
| #30 | El Dorado County CA | 24.8% |
| #31 | La Plata County CO | 24.8% |
| #32 | Ouray County CO | 24.8% |
| #33 | Archuleta County CO | 24.9% |
| #34 | Grand County CO | 24.9% |
| #35 | Jefferson County CO | 24.9% |
| #36 | Elbert County CO | 25.0% |
| #37 | Washington County RI | 25.0% |
| #38 | District of Columbia DC | 25.1% |
| #39 | Gilpin County CO | 25.2% |
| #40 | Chaffee County CO | 25.3% |
| #41 | Park County CO | 25.3% |
| #42 | San Diego County CA | 25.4% |
| #43 | Lamoille County VT | 25.4% |
| #44 | Blaine County ID | 25.5% |
| #45 | Wake County NC | 25.6% |
| #46 | Bristol County RI | 25.6% |
| #47 | Windsor County VT | 25.6% |
| #48 | Orange County CA | 25.7% |
| #49 | Arapahoe County CO | 25.7% |
| #50 | Clear Creek County CO | 25.7% |
| #51 | Placer County CA | 25.8% |
| #52 | Franklin County MA | 25.8% |
| #53 | Bergen County NJ | 25.8% |
| #54 | Wasatch County UT | 25.8% |
| #55 | Hinsdale County CO | 25.9% |
| #56 | Morris County NJ | 25.9% |
| #57 | Arlington County VA | 25.9% |
| #58 | San Juan County WA | 25.9% |
| #59 | Hawaii County HI | 26.0% |
| #60 | Windham County VT | 26.0% |
| #61 | Jefferson County WA | 26.1% |
| #62 | Los Angeles County CA | 26.2% |
| #63 | Lake County CO | 26.2% |
| #64 | Honolulu County HI | 26.2% |
| #65 | Buncombe County NC | 26.2% |
| #66 | Orange County NC | 26.3% |
| #67 | Rio Grande County CO | 26.4% |
| #68 | Benton County OR | 26.4% |
| #69 | Addison County VT | 26.4% |
| #70 | St. Johns County FL | 26.5% |
| #71 | Barnstable County MA | 26.5% |
| #72 | Madison County MT | 26.5% |
| #73 | Hunterdon County NJ | 26.5% |
| #74 | Mineral County CO | 26.6% |
| #75 | Westchester County NY | 26.6% |
| #76 | Garfield County CO | 26.7% |
| #77 | Bonner County ID | 26.7% |
| #78 | Orange County VT | 26.7% |
| #79 | Custer County CO | 26.8% |
| #80 | Washington County CO | 26.8% |
| #81 | Washington County VT | 26.8% |
| #82 | Teller County CO | 26.9% |
| #83 | Western Connecticut Planning Region CT | 26.9% |
| #84 | Howard County MD | 26.9% |
| #85 | Middlesex County NJ | 26.9% |
| #86 | Somerset County NJ | 26.9% |
| #87 | Kings County NY | 26.9% |
| #88 | Nassau County NY | 26.9% |
| #89 | Coconino County AZ | 27.0% |
| #90 | Norfolk County MA | 27.0% |
| #91 | Deschutes County OR | 27.0% |
| #92 | Fairfax County VA | 27.0% |
| #93 | Grand Isle County VT | 27.1% |
| #94 | Amador County CA | 27.3% |
| #95 | Dolores County CO | 27.4% |
| #96 | San Juan County CO | 27.4% |
| #97 | Collier County FL | 27.4% |
| #98 | Hennepin County MN | 27.4% |
| #99 | Cheyenne County CO | 27.6% |
| #100 | Martin County FL | 27.6% |
| #101 | Newport County RI | 27.6% |
| #102 | Yavapai County AZ | 27.7% |
| #103 | Hampshire County MA | 27.7% |
| #104 | Park County MT | 27.7% |
| #105 | Rio Blanco County CO | 27.9% |
| #106 | Yuma County CO | 27.9% |
| #107 | Hamilton County IN | 27.9% |
| #108 | Knox County ME | 27.9% |
| #109 | Beaufort County SC | 27.9% |
| #110 | Suffolk County MA | 28.0% |
| #111 | Union County NJ | 28.0% |
| #112 | El Paso County CO | 28.1% |
| #113 | Bernalillo County NM | 28.1% |
| #114 | San Luis Obispo County CA | 28.2% |
| #115 | Whatcom County WA | 28.2% |
| #116 | Sonoma County CA | 28.3% |
| #117 | Hancock County ME | 28.3% |
| #118 | Nantucket County MA | 28.3% |
| #119 | Bennington County VT | 28.3% |
| #120 | Contra Costa County CA | 28.4% |
| #121 | Jackson County CO | 28.4% |
| #122 | Yolo County CA | 28.5% |
| #123 | Carroll County NH | 28.5% |
| #124 | Dukes County MA | 28.6% |
| #125 | Collin County TX | 28.6% |
| #126 | Loudoun County VA | 28.6% |
| #127 | Napa County CA | 28.7% |
| #128 | Shasta County CA | 28.7% |
| #129 | Huerfano County CO | 28.7% |
| #130 | Greater Bridgeport Planning Region CT | 28.7% |
| #131 | Ada County ID | 28.7% |
| #132 | Williamson County TN | 28.7% |
| #133 | Sarasota County FL | 28.8% |
| #134 | Teton County ID | 28.8% |
| #135 | Grafton County NH | 28.8% |
| #136 | Charleston County SC | 28.8% |
| #137 | Chelan County WA | 28.8% |
| #138 | Aleutians West Census Area AK | 28.9% |
| #139 | Ventura County CA | 28.9% |
| #140 | Cobb County GA | 28.9% |
| #141 | Berkshire County MA | 28.9% |
| #142 | Multnomah County OR | 28.9% |
| #143 | Delta County CO | 29.0% |
| #144 | Carbon County MT | 29.0% |
| #145 | Taos County NM | 29.0% |
| #146 | Clackamas County OR | 29.0% |
| #147 | Mono County CA | 29.1% |
| #148 | Plumas County CA | 29.1% |
| #149 | San Benito County CA | 29.1% |
| #150 | Kalawao County HI | 29.1% |
| #151 | Latah County ID | 29.1% |
| #152 | Essex County NJ | 29.1% |
| #153 | Warren County NJ | 29.1% |
| #154 | Washington County UT | 29.1% |
| #155 | Fremont County CO | 29.2% |
| #156 | Missoula County MT | 29.2% |
| #157 | Monmouth County NJ | 29.3% |
| #158 | Sussex County NJ | 29.3% |
| #159 | Calaveras County CA | 29.4% |
| #160 | Mendocino County CA | 29.4% |
| #161 | Santa Cruz County CA | 29.4% |
| #162 | DuPage County IL | 29.4% |
| #163 | Cumberland County ME | 29.4% |
| #164 | Jefferson County MT | 29.4% |
| #165 | Richmond County NY | 29.4% |
| #166 | Travis County TX | 29.4% |
| #167 | York County ME | 29.5% |
| #168 | Dare County NC | 29.5% |
| #169 | Chester County PA | 29.5% |
| #170 | Alexandria city VA | 29.5% |
| #171 | Anchorage Municipality AK | 29.6% |
| #172 | Moffat County CO | 29.6% |
| #173 | Washington County OR | 29.6% |
| #174 | Williamson County TX | 29.6% |
| #175 | Monroe County FL | 29.7% |
| #176 | Oakland County MI | 29.7% |
| #177 | Caledonia County VT | 29.7% |
| #178 | Sedgwick County CO | 29.8% |
| #179 | Silver Bow County MT | 29.8% |
| #180 | Washoe County NV | 29.8% |
| #181 | Hillsborough County NH | 29.8% |
| #182 | Suffolk County NY | 29.8% |
| #183 | Alpine County CA | 29.9% |
| #184 | Inyo County CA | 29.9% |
| #185 | Nevada County CA | 29.9% |
| #186 | Sublette County WY | 29.9% |
| #187 | Modoc County CA | 30.0% |
| #188 | Kiowa County CO | 30.0% |
| #189 | Logan County CO | 30.0% |
| #190 | Fulton County GA | 30.0% |
| #191 | Greenville County SC | 30.0% |
| #192 | Washtenaw County MI | 30.1% |
| #193 | Lewis and Clark County MT | 30.1% |
| #194 | Putnam County NY | 30.1% |
| #195 | Falls Church city VA | 30.1% |
| #196 | Kit Carson County CO | 30.2% |
| #197 | Montezuma County CO | 30.2% |
| #198 | Plymouth County MA | 30.2% |
| #199 | Flathead County MT | 30.2% |
| #200 | Davis County UT | 30.2% |
| #201 | Kodiak Island Borough AK | 30.3% |
| #202 | Lincoln County CO | 30.3% |
| #203 | Mesa County CO | 30.3% |
| #204 | Saguache County CO | 30.3% |
| #205 | Miami-Dade County FL | 30.3% |
| #206 | Belknap County NH | 30.3% |
| #207 | Clatsop County OR | 30.3% |
| #208 | Chugach Census Area AK | 30.4% |
| #209 | Petersburg Borough AK | 30.4% |
| #210 | Wallowa County OR | 30.4% |
| #211 | Bucks County PA | 30.4% |
| #212 | Conejos County CO | 30.5% |
| #213 | Palm Beach County FL | 30.5% |
| #214 | Pennington County MN | 30.5% |
| #215 | Douglas County NV | 30.5% |
| #216 | Lincoln County NM | 30.5% |
| #217 | Hood River County OR | 30.5% |
| #218 | Phillips County CO | 30.6% |
| #219 | Northwest Hills Planning Region CT | 30.6% |
| #220 | Lake County CA | 30.7% |
| #221 | Sagadahoc County ME | 30.7% |
| #222 | Merrimack County NH | 30.7% |
| #223 | Hudson County NJ | 30.7% |
| #224 | Mercer County NJ | 30.7% |
| #225 | Chatham County NC | 30.7% |
| #226 | Denton County TX | 30.7% |
| #227 | Utah County UT | 30.7% |
| #228 | Rutland County VT | 30.7% |
| #229 | Denali Borough AK | 30.8% |
| #230 | Essex County MA | 30.8% |
| #231 | Grand Traverse County MI | 30.8% |
| #232 | Tillamook County OR | 30.8% |
| #233 | Aleutians East Borough AK | 30.9% |
| #234 | Naugatuck Valley Planning Region CT | 30.9% |
| #235 | Boundary County ID | 30.9% |
| #236 | Johnson County IA | 30.9% |
| #237 | Washington County MN | 30.9% |
| #238 | Lincoln County MT | 30.9% |
| #239 | Brunswick County NC | 30.9% |
| #240 | Grant County OR | 30.9% |
| #241 | Grand County UT | 30.9% |
| #242 | Tuolumne County CA | 31.0% |
| #243 | Baca County CO | 31.0% |
| #244 | Osceola County FL | 31.0% |
| #245 | Treasure County MT | 31.0% |
| #246 | Kittitas County WA | 31.0% |
| #247 | Lee County FL | 31.1% |
| #248 | Santa Rosa County FL | 31.1% |
| #249 | Walton County FL | 31.1% |
| #250 | Midland County MI | 31.1% |
| #251 | Sandoval County NM | 31.1% |
| #252 | Union County NC | 31.1% |
| #253 | Coos County OR | 31.1% |
| #254 | Franklin County VT | 31.1% |
| #255 | Weld County CO | 31.2% |
| #256 | Lower Connecticut River Valley Planning Region CT | 31.2% |
| #257 | Boise County ID | 31.2% |
| #258 | Pottawatomie County KS | 31.2% |
| #259 | Frederick County MD | 31.2% |
| #260 | Leelanau County MI | 31.2% |
| #261 | Cheshire County NH | 31.2% |
| #262 | Montgomery County PA | 31.2% |
| #263 | York County SC | 31.2% |
| #264 | Whitman County WA | 31.2% |
| #265 | Crook County WY | 31.2% |
| #266 | Johnson County WY | 31.2% |
| #267 | Sierra County CA | 31.3% |
| #268 | Morgan County CO | 31.3% |
| #269 | Fayette County GA | 31.3% |
| #270 | Forsyth County GA | 31.3% |
| #271 | Beaverhead County MT | 31.3% |
| #272 | Teton County MT | 31.3% |
| #273 | Storey County NV | 31.3% |
| #274 | Macon County NC | 31.3% |
| #275 | Pender County NC | 31.3% |
| #276 | Matanuska-Susitna Borough AK | 31.4% |
| #277 | Pueblo County CO | 31.4% |
| #278 | Hillsborough County FL | 31.4% |
| #279 | Seminole County FL | 31.4% |
| #280 | Gem County ID | 31.4% |
| #281 | Emmet County MI | 31.4% |
| #282 | Delaware County PA | 31.4% |
| #283 | Westmoreland County PA | 31.4% |
| #284 | Kitsap County WA | 31.4% |
| #285 | Butte County CA | 31.5% |
| #286 | Adams County ID | 31.5% |
| #287 | Carroll County MD | 31.5% |
| #288 | Cherokee County NC | 31.5% |
| #289 | Haywood County NC | 31.5% |
| #290 | Santa Barbara County CA | 31.6% |
| #291 | Las Animas County CO | 31.6% |
| #292 | Otero County CO | 31.6% |
| #293 | Prowers County CO | 31.6% |
| #294 | Johnson County KS | 31.6% |
| #295 | Allegan County MI | 31.6% |
| #296 | Carteret County NC | 31.6% |
| #297 | Oconee County SC | 31.6% |
| #298 | Dane County WI | 31.6% |
| #299 | Lincoln County WY | 31.6% |
| #300 | Sheridan County WY | 31.6% |
| #301 | Hoonah-Angoon Census Area AK | 31.7% |
| #302 | Talbot County MD | 31.7% |
| #303 | Rockingham County NH | 31.7% |
| #304 | Cape May County NJ | 31.7% |
| #305 | Passaic County NJ | 31.7% |
| #306 | Curry County OR | 31.7% |
| #307 | Albemarle County VA | 31.7% |
| #308 | Goochland County VA | 31.7% |
| #309 | Broward County FL | 31.8% |
| #310 | Lincoln County ME | 31.8% |
| #311 | Forsyth County NC | 31.8% |
| #312 | Gilliam County OR | 31.8% |
| #313 | Morgan County UT | 31.8% |
| #314 | Rockbridge County VA | 31.8% |
| #315 | Kings County CA | 31.9% |
| #316 | Alamosa County CO | 31.9% |
| #317 | Lake County IL | 31.9% |
| #318 | Daniels County MT | 31.9% |
| #319 | Stillwater County MT | 31.9% |
| #320 | Madison County NC | 31.9% |
| #321 | Bristol Bay Borough AK | 32.0% |
| #322 | Kenai Peninsula Borough AK | 32.0% |
| #323 | Sutter County CA | 32.0% |
| #324 | South Central Connecticut Planning Region CT | 32.0% |
| #325 | Marquette County MI | 32.0% |
| #326 | Broadwater County MT | 32.0% |
| #327 | Garfield County MT | 32.0% |
| #328 | Nye County NV | 32.0% |
| #329 | Rockland County NY | 32.0% |
| #330 | Burke County NC | 32.0% |
| #331 | Lincoln County OR | 32.0% |
| #332 | Allegheny County PA | 32.0% |
| #333 | Box Elder County UT | 32.0% |
| #334 | Waukesha County WI | 32.0% |
| #335 | Shelby County AL | 32.1% |
| #336 | Fairbanks North Star Borough AK | 32.1% |
| #337 | Fergus County MT | 32.1% |
| #338 | Sweet Grass County MT | 32.1% |
| #339 | Lincoln County NV | 32.1% |
| #340 | Saratoga County NY | 32.1% |
| #341 | Moore County NC | 32.1% |
| #342 | Onslow County NC | 32.1% |
| #343 | Colusa County CA | 32.2% |
| #344 | Pinellas County FL | 32.2% |
| #345 | Oneida County ID | 32.2% |
| #346 | Dallas County IA | 32.2% |
| #347 | Ulster County NY | 32.2% |
| #348 | Polk County NC | 32.2% |
| #349 | Delaware County OH | 32.2% |
| #350 | Fairfax city VA | 32.2% |
| #351 | Stevens County WA | 32.2% |
| #352 | Sitka City and Borough AK | 32.3% |
| #353 | Mariposa County CA | 32.3% |
| #354 | Dickinson County MI | 32.3% |
| #355 | Sullivan County NH | 32.3% |
| #356 | Yancey County NC | 32.3% |
| #357 | Cherokee County SC | 32.3% |
| #358 | Davidson County TN | 32.3% |
| #359 | Santa Cruz County AZ | 32.4% |
| #360 | Trinity County CA | 32.4% |
| #361 | Capitol Planning Region CT | 32.4% |
| #362 | Granite County MT | 32.4% |
| #363 | Greene County NY | 32.4% |
| #364 | Livingston County NY | 32.4% |
| #365 | Jackson County NC | 32.4% |
| #366 | New Hanover County NC | 32.4% |
| #367 | Providence County RI | 32.4% |
| #368 | Platte County WY | 32.4% |
| #369 | Greenlee County AZ | 32.5% |
| #370 | Tehama County CA | 32.5% |
| #371 | Nassau County FL | 32.5% |
| #372 | Durham County NC | 32.5% |
| #373 | Randolph County NC | 32.5% |
| #374 | Lane County OR | 32.5% |
| #375 | Beaver County UT | 32.5% |
| #376 | Klickitat County WA | 32.5% |
| #377 | Copper River Census Area AK | 32.6% |
| #378 | Haines Borough AK | 32.6% |
| #379 | Yakutat City and Borough AK | 32.6% |
| #380 | Yuba County CA | 32.6% |
| #381 | Escambia County FL | 32.6% |
| #382 | Idaho County ID | 32.6% |
| #383 | Monroe County IL | 32.6% |
| #384 | Ramsey County MN | 32.6% |
| #385 | Carson City NV | 32.6% |
| #386 | Burlington County NJ | 32.6% |
| #387 | Lincoln County SD | 32.6% |
| #388 | Union County SD | 32.6% |
| #389 | Loving County TX | 32.6% |
| #390 | Clark County WA | 32.6% |
| #391 | Maricopa County AZ | 32.7% |
| #392 | Harris County GA | 32.7% |
| #393 | Queen Anne's County MD | 32.7% |
| #394 | Worcester County MA | 32.7% |
| #395 | Powell County MT | 32.7% |
| #396 | Ravalli County MT | 32.7% |
| #397 | Sheridan County MT | 32.7% |
| #398 | Erie County NY | 32.7% |
| #399 | Clay County NC | 32.7% |
| #400 | Butler County PA | 32.7% |
| #401 | Essex County VT | 32.7% |
| #402 | Walla Walla County WA | 32.7% |
| #403 | Juneau City and Borough AK | 32.8% |
| #404 | Pima County AZ | 32.8% |
| #405 | Lassen County CA | 32.8% |
| #406 | Monterey County CA | 32.8% |
| #407 | Solano County CA | 32.8% |
| #408 | Northeastern Connecticut Planning Region CT | 32.8% |
| #409 | Orange County FL | 32.8% |
| #410 | Camas County ID | 32.8% |
| #411 | Caribou County ID | 32.8% |
| #412 | Clearwater County ID | 32.8% |
| #413 | Custer County ID | 32.8% |
| #414 | Cook County IL | 32.8% |
| #415 | Petroleum County MT | 32.8% |
| #416 | Clark County NV | 32.8% |
| #417 | Camden County NJ | 32.8% |
| #418 | Transylvania County NC | 32.8% |
| #419 | Josephine County OR | 32.8% |
| #420 | Moody County SD | 32.8% |
| #421 | Kendall County TX | 32.8% |
| #422 | Salt Lake County UT | 32.8% |
| #423 | Pend Oreille County WA | 32.8% |
| #424 | Cochise County AZ | 32.9% |
| #425 | Siskiyou County CA | 32.9% |
| #426 | Brevard County FL | 32.9% |
| #427 | Oconee County GA | 32.9% |
| #428 | Lemhi County ID | 32.9% |
| #429 | Dakota County MN | 32.9% |
| #430 | Deer Lodge County MT | 32.9% |
| #431 | Strafford County NH | 32.9% |
| #432 | Wasco County OR | 32.9% |
| #433 | Kent County RI | 32.9% |
| #434 | Marshall County SD | 32.9% |
| #435 | Sanpete County UT | 32.9% |
| #436 | Orleans County VT | 32.9% |
| #437 | Virginia Beach city VA | 32.9% |
| #438 | Snohomish County WA | 32.9% |
| #439 | St. Clair County AL | 33.0% |
| #440 | Skagway Municipality AK | 33.0% |
| #441 | Alachua County FL | 33.0% |
| #442 | Indian River County FL | 33.0% |
| #443 | Bristol County MA | 33.0% |
| #444 | Catron County NM | 33.0% |
| #445 | Columbia County NY | 33.0% |
| #446 | Tompkins County NY | 33.0% |
| #447 | Crook County OR | 33.0% |
| #448 | Cumberland County PA | 33.0% |
| #449 | Duchesne County UT | 33.0% |
| #450 | Humboldt County CA | 33.1% |
| #451 | Bent County CO | 33.1% |
| #452 | Duval County FL | 33.1% |
| #453 | Leon County FL | 33.1% |
| #454 | Franklin County ID | 33.1% |
| #455 | Carver County MN | 33.1% |
| #456 | Wabasha County MN | 33.1% |
| #457 | Boone County MO | 33.1% |
| #458 | Lancaster County NE | 33.1% |
| #459 | De Baca County NM | 33.1% |
| #460 | Avery County NC | 33.1% |
| #461 | Stokes County NC | 33.1% |
| #462 | Grant County SD | 33.1% |
| #463 | Hanson County SD | 33.1% |
| #464 | Fort Bend County TX | 33.1% |
| #465 | Rich County UT | 33.1% |
| #466 | Prince William County VA | 33.1% |
| #467 | Baltimore County MD | 33.2% |
| #468 | Powder River County MT | 33.2% |
| #469 | Atlantic County NJ | 33.2% |
| #470 | Ocean County NJ | 33.2% |
| #471 | Currituck County NC | 33.2% |
| #472 | Lincoln County NC | 33.2% |
| #473 | Sherman County OR | 33.2% |
| #474 | Lackawanna County PA | 33.2% |
| #475 | Susquehanna County PA | 33.2% |
| #476 | Borden County TX | 33.2% |
| #477 | Somervell County TX | 33.2% |
| #478 | Wayne County UT | 33.2% |
| #479 | Poquoson city VA | 33.2% |
| #480 | Park County WY | 33.2% |
| #481 | Crowley County CO | 33.3% |
| #482 | Gwinnett County GA | 33.3% |
| #483 | Roseau County MN | 33.3% |
| #484 | Musselshell County MT | 33.3% |
| #485 | Broome County NY | 33.3% |
| #486 | McDowell County NC | 33.3% |
| #487 | Meade County SD | 33.3% |
| #488 | Hamilton County TN | 33.3% |
| #489 | Iron County UT | 33.3% |
| #490 | Mathews County VA | 33.3% |
| #491 | Walworth County WI | 33.3% |
| #492 | Southeastern Connecticut Planning Region CT | 33.4% |
| #493 | Flagler County FL | 33.4% |
| #494 | Hernando County FL | 33.4% |
| #495 | Franklin County ME | 33.4% |
| #496 | Mecosta County MI | 33.4% |
| #497 | St. Louis County MO | 33.4% |
| #498 | Carter County MT | 33.4% |
| #499 | Judith Basin County MT | 33.4% |
| #500 | White Pine County NV | 33.4% |
| #501 | Aurora County SD | 33.4% |
| #502 | Blount County TN | 33.4% |
| #503 | Fauquier County VA | 33.4% |
| #504 | Washington County AR | 33.5% |
| #505 | DeKalb County GA | 33.5% |
| #506 | Valley County ID | 33.5% |
| #507 | Sedgwick County KS | 33.5% |
| #508 | Waldo County ME | 33.5% |
| #509 | Kent County MI | 33.5% |
| #510 | Camden County MO | 33.5% |
| #511 | Fallon County MT | 33.5% |
| #512 | Albany County NY | 33.5% |
| #513 | Guilford County NC | 33.5% |
| #514 | Iredell County NC | 33.5% |
| #515 | Perkins County SD | 33.5% |
| #516 | Hood County TX | 33.5% |
| #517 | Franklin County VA | 33.5% |
| #518 | Montrose County CO | 33.6% |
| #519 | Okaloosa County FL | 33.6% |
| #520 | Bear Lake County ID | 33.6% |
| #521 | Kennebec County ME | 33.6% |
| #522 | Scott County MN | 33.6% |
| #523 | Churchill County NV | 33.6% |
| #524 | Thurston County WA | 33.6% |
| #525 | St. Croix County WI | 33.6% |
| #526 | Costilla County CO | 33.7% |
| #527 | Fremont County ID | 33.7% |
| #528 | Meagher County MT | 33.7% |
| #529 | Sierra County NM | 33.7% |
| #530 | Watauga County NC | 33.7% |
| #531 | Northampton County PA | 33.7% |
| #532 | Harding County SD | 33.7% |
| #533 | Stanley County SD | 33.7% |
| #534 | York County VA | 33.7% |
| #535 | Island County WA | 33.7% |
| #536 | Del Norte County CA | 33.8% |
| #537 | San Joaquin County CA | 33.8% |
| #538 | Haralson County GA | 33.8% |
| #539 | Piatt County IL | 33.8% |
| #540 | Barry County MI | 33.8% |
| #541 | Humboldt County NV | 33.8% |
| #542 | Lander County NV | 33.8% |
| #543 | Alexander County NC | 33.8% |
| #544 | Perquimans County NC | 33.8% |
| #545 | Rutherford County TN | 33.8% |
| #546 | Daggett County UT | 33.8% |
| #547 | Highland County VA | 33.8% |
| #548 | James City County VA | 33.8% |
| #549 | Sacramento County CA | 33.9% |
| #550 | Manatee County FL | 33.9% |
| #551 | Volusia County FL | 33.9% |
| #552 | Calvert County MD | 33.9% |
| #553 | Lake County MT | 33.9% |
| #554 | Eureka County NV | 33.9% |
| #555 | Ashe County NC | 33.9% |
| #556 | Henderson County NC | 33.9% |
| #557 | Rowan County NC | 33.9% |
| #558 | Pike County PA | 33.9% |
| #559 | Georgetown County SC | 33.9% |
| #560 | Richland County SC | 33.9% |
| #561 | Minnehaha County SD | 33.9% |
| #562 | Randall County TX | 33.9% |
| #563 | Riverside County CA | 34.0% |
| #564 | Adams County CO | 34.0% |
| #565 | Benewah County ID | 34.0% |
| #566 | Bartholomew County IN | 34.0% |
| #567 | Sioux County IA | 34.0% |
| #568 | Ingham County MI | 34.0% |
| #569 | Cortland County NY | 34.0% |
| #570 | Davie County NC | 34.0% |
| #571 | Graham County NC | 34.0% |
| #572 | Spokane County WA | 34.0% |
| #573 | Ozaukee County WI | 34.0% |
| #574 | Coffee County AL | 34.1% |
| #575 | Glenn County CA | 34.1% |
| #576 | Steuben County IN | 34.1% |
| #577 | Golden Valley County MT | 34.1% |
| #578 | Ontario County NY | 34.1% |
| #579 | Catawba County NC | 34.1% |
| #580 | Mecklenburg County NC | 34.1% |
| #581 | Mitchell County NC | 34.1% |
| #582 | Cass County ND | 34.1% |
| #583 | Warren County OH | 34.1% |
| #584 | Lake County OR | 34.1% |
| #585 | Hutchinson County SD | 34.1% |
| #586 | Potter County SD | 34.1% |
| #587 | Clarke County VA | 34.1% |
| #588 | Benton County AR | 34.2% |
| #589 | Pike County GA | 34.2% |
| #590 | Jo Daviess County IL | 34.2% |
| #591 | McHenry County IL | 34.2% |
| #592 | Woodford County IL | 34.2% |
| #593 | Franklin County KS | 34.2% |
| #594 | Oldham County KY | 34.2% |
| #595 | Houghton County MI | 34.2% |
| #596 | McCone County MT | 34.2% |
| #597 | Chemung County NY | 34.2% |
| #598 | Hamlin County SD | 34.2% |
| #599 | Kingsbury County SD | 34.2% |
| #600 | Turner County SD | 34.2% |
| #601 | Carson County TX | 34.2% |
| #602 | Gillespie County TX | 34.2% |
| #603 | Glasscock County TX | 34.2% |
| #604 | Roanoke County VA | 34.2% |
| #605 | Ketchikan Gateway Borough AK | 34.3% |
| #606 | Kootenai County ID | 34.3% |
| #607 | Thomas County KS | 34.3% |
| #608 | Keweenaw County MI | 34.3% |
| #609 | Roosevelt County NM | 34.3% |
| #610 | Allegany County NY | 34.3% |
| #611 | Dutchess County NY | 34.3% |
| #612 | Schenectady County NY | 34.3% |
| #613 | Camden County NC | 34.3% |
| #614 | Stanly County NC | 34.3% |
| #615 | Pembina County ND | 34.3% |
| #616 | Baker County OR | 34.3% |
| #617 | Dauphin County PA | 34.3% |
| #618 | Lehigh County PA | 34.3% |
| #619 | Laramie County WY | 34.3% |
| #620 | Wrangell City and Borough AK | 34.4% |
| #621 | Gila County AZ | 34.4% |
| #622 | Charlotte County FL | 34.4% |
| #623 | Nelson County KY | 34.4% |
| #624 | Otsego County MI | 34.4% |
| #625 | Pondera County MT | 34.4% |
| #626 | Madison County NY | 34.4% |
| #627 | Polk County OR | 34.4% |
| #628 | Carbon County PA | 34.4% |
| #629 | Armstrong County TX | 34.4% |
| #630 | Hays County TX | 34.4% |
| #631 | Juab County UT | 34.4% |
| #632 | Weber County UT | 34.4% |
| #633 | Merced County CA | 34.5% |
| #634 | Citrus County FL | 34.5% |
| #635 | Greene County MO | 34.5% |
| #636 | Chouteau County MT | 34.5% |
| #637 | Wibaux County MT | 34.5% |
| #638 | Davidson County NC | 34.5% |
| #639 | Yamhill County OR | 34.5% |
| #640 | Philadelphia County PA | 34.5% |
| #641 | Hand County SD | 34.5% |
| #642 | Clay County TX | 34.5% |
| #643 | Franklin County TX | 34.5% |
| #644 | Emery County UT | 34.5% |
| #645 | Uintah County UT | 34.5% |
| #646 | Clallam County WA | 34.5% |
| #647 | Owyhee County ID | 34.6% |
| #648 | Calhoun County IL | 34.6% |
| #649 | Whitley County IN | 34.6% |
| #650 | Nemaha County KS | 34.6% |
| #651 | Itasca County MN | 34.6% |
| #652 | Yellowstone County MT | 34.6% |
| #653 | Niagara County NY | 34.6% |
| #654 | Rensselaer County NY | 34.6% |
| #655 | Cabarrus County NC | 34.6% |
| #656 | Warren County PA | 34.6% |
| #657 | Pennington County SD | 34.6% |
| #658 | La Crosse County WI | 34.6% |
