Counties Ranked by Insufficient Sleep
All 3,144 U.S. counties ranked by insufficient sleep. The lowest is Boulder County, CO at 24.7%, and the highest is Greene County, AL at 51.0%. Data from County Health Rankings.
What is Insufficient Sleep?
Percentage of adults who report sleeping fewer than 7 hours per night on average, below the minimum recommended by the CDC for adults.
Insufficient sleep increases the risk of chronic conditions including obesity, diabetes, heart disease, and depression. It also impairs cognitive function and increases accident risk.
Key Findings
The lowest insufficient sleep is found in Boulder County, CO at 24.7%, followed by Deschutes County, OR (25.6%) and Washington County, MN (25.7%). The median county value is 37.6%. At the other end, Lowndes County, AL has the highest value at 49.5%. CO has 7 counties in the top 20.
Insufficient Sleep by County
United States — Insufficient Sleep by County
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
All Counties Ranked
3,144 counties ranked from highest to lowest. Click any county to view its full profile.
| Rank | County | Poor Sleep |
|---|---|---|
| #1 | Boulder County CO | 24.7% |
| #2 | Deschutes County OR | 25.6% |
| #3 | Washington County MN | 25.7% |
| #4 | Summit County UT | 25.8% |
| #5 | Pitkin County CO | 25.9% |
| #6 | Carver County MN | 26.4% |
| #7 | Washington County VT | 26.4% |
| #8 | Chittenden County VT | 26.5% |
| #9 | Benton County OR | 26.6% |
| #10 | Douglas County CO | 26.7% |
| #11 | Routt County CO | 26.8% |
| #12 | Garfield County CO | 26.9% |
| #13 | Lincoln County SD | 26.9% |
| #14 | Larimer County CO | 27.2% |
| #15 | Teton County WY | 27.2% |
| #16 | Dallas County IA | 27.6% |
| #17 | Washington County NE | 27.6% |
| #18 | Buncombe County NC | 27.7% |
| #19 | San Miguel County CO | 27.8% |
| #20 | Sioux County IA | 27.8% |
| #21 | Gunnison County CO | 27.9% |
| #22 | Blaine County ID | 27.9% |
| #23 | Missoula County MT | 27.9% |
| #24 | Los Alamos County NM | 27.9% |
| #25 | Hughes County SD | 28.0% |
| #26 | Lewis and Clark County MT | 28.1% |
| #27 | Dare County NC | 28.1% |
| #28 | Arlington County VA | 28.1% |
| #29 | Hennepin County MN | 28.2% |
| #30 | Scott County MN | 28.2% |
| #31 | Minnehaha County SD | 28.2% |
| #32 | La Plata County CO | 28.3% |
| #33 | Wasatch County UT | 28.3% |
| #34 | Summit County CO | 28.5% |
| #35 | Dakota County MN | 28.5% |
| #36 | Lake County MN | 28.6% |
| #37 | Multnomah County OR | 28.6% |
| #38 | San Mateo County CA | 28.7% |
| #39 | Eagle County CO | 28.7% |
| #40 | Washtenaw County MI | 28.7% |
| #41 | Meade County SD | 28.7% |
| #42 | Perkins County SD | 28.7% |
| #43 | Orange County VT | 28.7% |
| #44 | Winneshiek County IA | 28.8% |
| #45 | Benton County MN | 28.8% |
| #46 | Itasca County MN | 28.8% |
| #47 | Seward County NE | 28.8% |
| #48 | Turner County SD | 28.8% |
| #49 | Gallatin County MT | 28.9% |
| #50 | Jones County SD | 28.9% |
| #51 | Chelan County WA | 28.9% |
| #52 | San Juan County WA | 28.9% |
| #53 | Story County IA | 29.1% |
| #54 | Steele County MN | 29.1% |
| #55 | Kingsbury County SD | 29.1% |
| #56 | King County WA | 29.1% |
| #57 | Denver County CO | 29.2% |
| #58 | Brown County MN | 29.2% |
| #59 | Dane County WI | 29.2% |
| #60 | Clear Creek County CO | 29.3% |
| #61 | Park County CO | 29.3% |
| #62 | Oconee County GA | 29.3% |
| #63 | Marion County IA | 29.3% |
| #64 | Redwood County MN | 29.3% |
| #65 | Sherburne County MN | 29.3% |
| #66 | Banner County NE | 29.3% |
| #67 | Washington County OR | 29.3% |
| #68 | Platte County NE | 29.4% |
| #69 | Saunders County NE | 29.4% |
| #70 | Custer County SD | 29.4% |
| #71 | Harding County SD | 29.4% |
| #72 | Addison County VT | 29.4% |
| #73 | Jefferson County WA | 29.4% |
| #74 | Lake County CO | 29.5% |
| #75 | Latah County ID | 29.5% |
| #76 | Kalamazoo County MI | 29.5% |
| #77 | Becker County MN | 29.5% |
| #78 | Grant County SD | 29.5% |
| #79 | Sanborn County SD | 29.5% |
| #80 | Archuleta County CO | 29.6% |
| #81 | Iowa County IA | 29.6% |
| #82 | Ottawa County MI | 29.6% |
| #83 | Cass County NE | 29.6% |
| #84 | Potter County SD | 29.6% |
| #85 | Pierce County NE | 29.7% |
| #86 | Newport County RI | 29.7% |
| #87 | Haakon County SD | 29.7% |
| #88 | Windham County VT | 29.7% |
| #89 | Pennington County MN | 29.8% |
| #90 | Waseca County MN | 29.8% |
| #91 | Keith County NE | 29.8% |
| #92 | Hood River County OR | 29.8% |
| #93 | Adams County WA | 29.8% |
| #94 | Ozaukee County WI | 29.8% |
| #95 | Leelanau County MI | 29.9% |
| #96 | Jackson County MN | 29.9% |
| #97 | Sheridan County MT | 29.9% |
| #98 | Douglas County WA | 29.9% |
| #99 | Marin County CA | 30.0% |
| #100 | Clinton County MI | 30.0% |
| #101 | Emmet County MI | 30.0% |
| #102 | Madison County MT | 30.0% |
| #103 | Nuckolls County NE | 30.0% |
| #104 | Otoe County NE | 30.0% |
| #105 | McPherson County SD | 30.0% |
| #106 | Anoka County MN | 30.1% |
| #107 | Ramsey County MN | 30.1% |
| #108 | Winona County MN | 30.1% |
| #109 | Teton County MT | 30.1% |
| #110 | Cedar County NE | 30.1% |
| #111 | Stanton County NE | 30.1% |
| #112 | Chatham County NC | 30.1% |
| #113 | Aurora County SD | 30.1% |
| #114 | Yankton County SD | 30.1% |
| #115 | Loudoun County VA | 30.1% |
| #116 | Whatcom County WA | 30.1% |
| #117 | Kenai Peninsula Borough AK | 30.2% |
| #118 | Ouray County CO | 30.2% |
| #119 | Teton County ID | 30.2% |
| #120 | Dodge County MN | 30.2% |
| #121 | Fergus County MT | 30.2% |
| #122 | Park County MT | 30.2% |
| #123 | Boone County NE | 30.2% |
| #124 | Hutchinson County SD | 30.2% |
| #125 | Iron County WI | 30.2% |
| #126 | Meeker County MN | 30.3% |
| #127 | Lancaster County NE | 30.3% |
| #128 | Polk County NC | 30.3% |
| #129 | McCook County SD | 30.3% |
| #130 | Hubbard County MN | 30.4% |
| #131 | Adams County NE | 30.4% |
| #132 | Grant County NE | 30.4% |
| #133 | Stanley County SD | 30.4% |
| #134 | Walla Walla County WA | 30.4% |
| #135 | Grand County CO | 30.5% |
| #136 | Hinsdale County CO | 30.5% |
| #137 | Olmsted County MN | 30.5% |
| #138 | Antelope County NE | 30.5% |
| #139 | Arthur County NE | 30.5% |
| #140 | Polk County WI | 30.5% |
| #141 | Ada County ID | 30.6% |
| #142 | Bonner County ID | 30.6% |
| #143 | Midland County MI | 30.6% |
| #144 | Chippewa County MN | 30.6% |
| #145 | Faribault County MN | 30.6% |
| #146 | Houston County MN | 30.6% |
| #147 | Rock County MN | 30.6% |
| #148 | Treasure County MT | 30.6% |
| #149 | York County NE | 30.6% |
| #150 | Santa Fe County NM | 30.6% |
| #151 | Orange County NC | 30.6% |
| #152 | Charleston County SC | 30.6% |
| #153 | Deuel County SD | 30.6% |
| #154 | Sully County SD | 30.6% |
| #155 | Grand Isle County VT | 30.6% |
| #156 | Clark County WA | 30.6% |
| #157 | Broomfield County CO | 30.7% |
| #158 | Chaffee County CO | 30.7% |
| #159 | Gilpin County CO | 30.7% |
| #160 | Jefferson County CO | 30.7% |
| #161 | Mesa County CO | 30.7% |
| #162 | Cook County MN | 30.7% |
| #163 | Douglas County MN | 30.7% |
| #164 | Lac qui Parle County MN | 30.7% |
| #165 | Roseau County MN | 30.7% |
| #166 | Howard County NE | 30.7% |
| #167 | Saratoga County NY | 30.7% |
| #168 | Clatsop County OR | 30.7% |
| #169 | Bon Homme County SD | 30.7% |
| #170 | Brown County SD | 30.7% |
| #171 | Day County SD | 30.7% |
| #172 | Marshall County SD | 30.7% |
| #173 | Idaho County ID | 30.8% |
| #174 | Johnson County IA | 30.8% |
| #175 | Johnson County KS | 30.8% |
| #176 | Sagadahoc County ME | 30.8% |
| #177 | Garfield County NE | 30.8% |
| #178 | Bernalillo County NM | 30.8% |
| #179 | Lawrence County SD | 30.8% |
| #180 | Lamoille County VT | 30.8% |
| #181 | Columbia County WA | 30.8% |
| #182 | Sheridan County WY | 30.8% |
| #183 | Payette County ID | 30.9% |
| #184 | Cumberland County ME | 30.9% |
| #185 | Houghton County MI | 30.9% |
| #186 | Crow Wing County MN | 30.9% |
| #187 | Grant County MN | 30.9% |
| #188 | Nicollet County MN | 30.9% |
| #189 | Red Lake County MN | 30.9% |
| #190 | Wilkin County MN | 30.9% |
| #191 | Jefferson County MT | 30.9% |
| #192 | Boyd County NE | 30.9% |
| #193 | Keya Paha County NE | 30.9% |
| #194 | Thayer County NE | 30.9% |
| #195 | Thomas County NE | 30.9% |
| #196 | Iredell County NC | 30.9% |
| #197 | Burleigh County ND | 30.9% |
| #198 | Campbell County SD | 30.9% |
| #199 | James City County VA | 30.9% |
| #200 | Kittitas County WA | 30.9% |
| #201 | Vilas County WI | 30.9% |
| #202 | Custer County CO | 31.0% |
| #203 | Elbert County CO | 31.0% |
| #204 | McHenry County IL | 31.0% |
| #205 | Knox County ME | 31.0% |
| #206 | Delta County MI | 31.0% |
| #207 | Big Stone County MN | 31.0% |
| #208 | Lincoln County MN | 31.0% |
| #209 | Pipestone County MN | 31.0% |
| #210 | Renville County MN | 31.0% |
| #211 | Cuming County NE | 31.0% |
| #212 | Kearney County NE | 31.0% |
| #213 | Wasco County OR | 31.0% |
| #214 | Walworth County SD | 31.0% |
| #215 | Island County WA | 31.0% |
| #216 | Hamilton County IN | 31.1% |
| #217 | Winnebago County IA | 31.1% |
| #218 | Hancock County ME | 31.1% |
| #219 | Grand Traverse County MI | 31.1% |
| #220 | Marquette County MI | 31.1% |
| #221 | Martin County MN | 31.1% |
| #222 | Stevens County MN | 31.1% |
| #223 | Swift County MN | 31.1% |
| #224 | Valley County NE | 31.1% |
| #225 | Stutsman County ND | 31.1% |
| #226 | Clark County SD | 31.1% |
| #227 | Davison County SD | 31.1% |
| #228 | Edmunds County SD | 31.1% |
| #229 | Hanson County SD | 31.1% |
| #230 | Whitman County WA | 31.1% |
| #231 | Mineral County CO | 31.2% |
| #232 | Wadena County MN | 31.2% |
| #233 | Tillamook County OR | 31.2% |
| #234 | Brule County SD | 31.2% |
| #235 | Powhatan County VA | 31.2% |
| #236 | Clallam County WA | 31.2% |
| #237 | Marathon County WI | 31.2% |
| #238 | Yolo County CA | 31.3% |
| #239 | Montezuma County CO | 31.3% |
| #240 | Washington County CO | 31.3% |
| #241 | St. Johns County FL | 31.3% |
| #242 | Butler County IA | 31.3% |
| #243 | Madison County IA | 31.3% |
| #244 | Middlesex County MA | 31.3% |
| #245 | Sibley County MN | 31.3% |
| #246 | Stearns County MN | 31.3% |
| #247 | Wabasha County MN | 31.3% |
| #248 | Wright County MN | 31.3% |
| #249 | Broadwater County MT | 31.3% |
| #250 | Meagher County MT | 31.3% |
| #251 | Clay County NE | 31.3% |
| #252 | Gage County NE | 31.3% |
| #253 | Richardson County NE | 31.3% |
| #254 | Currituck County NC | 31.3% |
| #255 | St. Croix County WI | 31.3% |
| #256 | Johnson County WY | 31.3% |
| #257 | Cheyenne County CO | 31.4% |
| #258 | Lyon County MN | 31.4% |
| #259 | Todd County MN | 31.4% |
| #260 | Beaverhead County MT | 31.4% |
| #261 | Brookings County SD | 31.4% |
| #262 | Douglas County SD | 31.4% |
| #263 | Yakima County WA | 31.4% |
| #264 | Crook County WY | 31.4% |
| #265 | Rio Grande County CO | 31.5% |
| #266 | Dawson County GA | 31.5% |
| #267 | Delaware County IA | 31.5% |
| #268 | Greeley County KS | 31.5% |
| #269 | Marion County KS | 31.5% |
| #270 | Lincoln County ME | 31.5% |
| #271 | Blue Earth County MN | 31.5% |
| #272 | Sweet Grass County MT | 31.5% |
| #273 | Butler County NE | 31.5% |
| #274 | Polk County NE | 31.5% |
| #275 | Haywood County NC | 31.5% |
| #276 | Rutland County VT | 31.5% |
| #277 | Brown County WI | 31.5% |
| #278 | Waukesha County WI | 31.5% |
| #279 | Nantucket County MA | 31.6% |
| #280 | Allegan County MI | 31.6% |
| #281 | Benzie County MI | 31.6% |
| #282 | Box Butte County NE | 31.6% |
| #283 | Dodge County NE | 31.6% |
| #284 | Merrick County NE | 31.6% |
| #285 | Wake County NC | 31.6% |
| #286 | Cass County ND | 31.6% |
| #287 | LaMoure County ND | 31.6% |
| #288 | Gilliam County OR | 31.6% |
| #289 | Jerauld County SD | 31.6% |
| #290 | Miner County SD | 31.6% |
| #291 | Montrose County CO | 31.7% |
| #292 | Lyon County IA | 31.7% |
| #293 | Washington County IA | 31.7% |
| #294 | York County ME | 31.7% |
| #295 | Dickinson County MI | 31.7% |
| #296 | Marshall County MN | 31.7% |
| #297 | Taos County NM | 31.7% |
| #298 | Union County NC | 31.7% |
| #299 | Codington County SD | 31.7% |
| #300 | Hyde County SD | 31.7% |
| #301 | Jefferson County WI | 31.7% |
| #302 | Weston County WY | 31.7% |
| #303 | Sitka City and Borough AK | 31.8% |
| #304 | Santa Clara County CA | 31.8% |
| #305 | Forsyth County GA | 31.8% |
| #306 | Clay County IA | 31.8% |
| #307 | Mills County IA | 31.8% |
| #308 | Isanti County MN | 31.8% |
| #309 | Lake of the Woods County MN | 31.8% |
| #310 | Fillmore County NE | 31.8% |
| #311 | Logan County NE | 31.8% |
| #312 | Rowan County NC | 31.8% |
| #313 | Burke County ND | 31.8% |
| #314 | Hamlin County SD | 31.8% |
| #315 | Spink County SD | 31.8% |
| #316 | Travis County TX | 31.8% |
| #317 | Utah County UT | 31.8% |
| #318 | Windsor County VT | 31.8% |
| #319 | Asotin County WA | 31.8% |
| #320 | Park County WY | 31.8% |
| #321 | San Juan County CO | 31.9% |
| #322 | Custer County ID | 31.9% |
| #323 | Chisago County MN | 31.9% |
| #324 | Clearwater County MN | 31.9% |
| #325 | Carter County MT | 31.9% |
| #326 | Judith Basin County MT | 31.9% |
| #327 | Chase County NE | 31.9% |
| #328 | Deuel County NE | 31.9% |
| #329 | Furnas County NE | 31.9% |
| #330 | Billings County ND | 31.9% |
| #331 | Divide County ND | 31.9% |
| #332 | Dunn County ND | 31.9% |
| #333 | Lane County OR | 31.9% |
| #334 | Sherman County OR | 31.9% |
| #335 | Wallowa County OR | 31.9% |
| #336 | Gregory County SD | 31.9% |
| #337 | Hand County SD | 31.9% |
| #338 | Benton County WA | 31.9% |
| #339 | Fond du Lac County WI | 31.9% |
| #340 | Big Horn County WY | 31.9% |
| #341 | Hot Springs County WY | 31.9% |
| #342 | Calhoun County IA | 32.0% |
| #343 | Hamilton County IA | 32.0% |
| #344 | Jasper County IA | 32.0% |
| #345 | Linn County IA | 32.0% |
| #346 | Woodbury County IA | 32.0% |
| #347 | Gray County KS | 32.0% |
| #348 | Kiowa County KS | 32.0% |
| #349 | Fillmore County MN | 32.0% |
| #350 | Flathead County MT | 32.0% |
| #351 | Gosper County NE | 32.0% |
| #352 | Strafford County NH | 32.0% |
| #353 | Madison County NC | 32.0% |
| #354 | Transylvania County NC | 32.0% |
| #355 | Yancey County NC | 32.0% |
| #356 | Duchesne County UT | 32.0% |
| #357 | Albany County WY | 32.0% |
| #358 | Shelby County IA | 32.1% |
| #359 | Osage County KS | 32.1% |
| #360 | Worcester County MD | 32.1% |
| #361 | Oakland County MI | 32.1% |
| #362 | Nobles County MN | 32.1% |
| #363 | Rice County MN | 32.1% |
| #364 | Toole County MT | 32.1% |
| #365 | Loup County NE | 32.1% |
| #366 | Red Willow County NE | 32.1% |
| #367 | New Hanover County NC | 32.1% |
| #368 | Watauga County NC | 32.1% |
| #369 | Eddy County ND | 32.1% |
| #370 | Union County SD | 32.1% |
| #371 | Falls Church city VA | 32.1% |
| #372 | Stevens County WA | 32.1% |
| #373 | Monroe County WI | 32.1% |
| #374 | Lincoln County WY | 32.1% |
| #375 | Santa Barbara County CA | 32.2% |
| #376 | Dolores County CO | 32.2% |
| #377 | Cherokee County IA | 32.2% |
| #378 | Republic County KS | 32.2% |
| #379 | Antrim County MI | 32.2% |
| #380 | Livingston County MI | 32.2% |
| #381 | Jones County MS | 32.2% |
| #382 | Douglas County NE | 32.2% |
| #383 | Wheeler County NE | 32.2% |
| #384 | Cherokee County NC | 32.2% |
| #385 | Bennett County SD | 32.2% |
| #386 | Faulk County SD | 32.2% |
| #387 | Skagit County WA | 32.2% |
| #388 | Denali Borough AK | 32.3% |
| #389 | Lincoln County CO | 32.3% |
| #390 | Boundary County ID | 32.3% |
| #391 | Cerro Gordo County IA | 32.3% |
| #392 | Kandiyohi County MN | 32.3% |
| #393 | Koochiching County MN | 32.3% |
| #394 | Pope County MN | 32.3% |
| #395 | Blaine County MT | 32.3% |
| #396 | Jefferson County NE | 32.3% |
| #397 | Catawba County NC | 32.3% |
| #398 | Washington County RI | 32.3% |
| #399 | Beadle County SD | 32.3% |
| #400 | Moody County SD | 32.3% |
| #401 | Millard County UT | 32.3% |
| #402 | Essex County VT | 32.3% |
| #403 | Pend Oreille County WA | 32.3% |
| #404 | Vernon County WI | 32.3% |
| #405 | Jackson County CO | 32.4% |
| #406 | Carroll County IA | 32.4% |
| #407 | Traverse County MN | 32.4% |
| #408 | Union County MS | 32.4% |
| #409 | Frontier County NE | 32.4% |
| #410 | Barnes County ND | 32.4% |
| #411 | Ransom County ND | 32.4% |
| #412 | Crook County OR | 32.4% |
| #413 | Fauquier County VA | 32.4% |
| #414 | Roanoke County VA | 32.4% |
| #415 | Kitsap County WA | 32.4% |
| #416 | Iowa County WI | 32.4% |
| #417 | Goshen County WY | 32.4% |
| #418 | San Francisco County CA | 32.5% |
| #419 | San Luis Obispo County CA | 32.5% |
| #420 | Kit Carson County CO | 32.5% |
| #421 | Floyd County IA | 32.5% |
| #422 | Barnstable County MA | 32.5% |
| #423 | Garfield County MT | 32.5% |
| #424 | Ravalli County MT | 32.5% |
| #425 | Harlan County NE | 32.5% |
| #426 | Cavalier County ND | 32.5% |
| #427 | Emmons County ND | 32.5% |
| #428 | Stark County ND | 32.5% |
| #429 | Fremont County WY | 32.5% |
| #430 | Huerfano County CO | 32.6% |
| #431 | Teller County CO | 32.6% |
| #432 | Boise County ID | 32.6% |
| #433 | Des Moines County IA | 32.6% |
| #434 | Greene County IA | 32.6% |
| #435 | Kittson County MN | 32.6% |
| #436 | Hayes County NE | 32.6% |
| #437 | Macon County NC | 32.6% |
| #438 | Wells County ND | 32.6% |
| #439 | Delaware County OH | 32.6% |
| #440 | Curry County OR | 32.6% |
| #441 | Chester County PA | 32.6% |
| #442 | Greenville County SC | 32.6% |
| #443 | Butte County SD | 32.6% |
| #444 | Gloucester County VA | 32.6% |
| #445 | Sheboygan County WI | 32.6% |
| #446 | Fremont County IA | 32.7% |
| #447 | Howard County IA | 32.7% |
| #448 | Ida County IA | 32.7% |
| #449 | Sheridan County KS | 32.7% |
| #450 | Beltrami County MN | 32.7% |
| #451 | Murray County MN | 32.7% |
| #452 | Johnson County NE | 32.7% |
| #453 | Nance County NE | 32.7% |
| #454 | Grafton County NH | 32.7% |
| #455 | Lea County NM | 32.7% |
| #456 | Moore County NC | 32.7% |
| #457 | McLean County ND | 32.7% |
| #458 | Ramsey County ND | 32.7% |
| #459 | Pennington County SD | 32.7% |
| #460 | Iron County UT | 32.7% |
| #461 | Outagamie County WI | 32.7% |
| #462 | Winnebago County WI | 32.7% |
| #463 | Juneau City and Borough AK | 32.8% |
| #464 | District of Columbia DC | 32.8% |
| #465 | Camas County ID | 32.8% |
| #466 | Gem County ID | 32.8% |
| #467 | Chickasaw County IA | 32.8% |
| #468 | Hardin County IA | 32.8% |
| #469 | Plymouth County IA | 32.8% |
| #470 | Union County IA | 32.8% |
| #471 | Eaton County MI | 32.8% |
| #472 | Clay County MN | 32.8% |
| #473 | Richland County MT | 32.8% |
| #474 | Silver Bow County MT | 32.8% |
| #475 | Dixon County NE | 32.8% |
| #476 | Hitchcock County NE | 32.8% |
| #477 | Nemaha County NE | 32.8% |
| #478 | Mitchell County NC | 32.8% |
| #479 | Clackamas County OR | 32.8% |
| #480 | Coos County OR | 32.8% |
| #481 | Cache County UT | 32.8% |
| #482 | Garfield County WA | 32.8% |
| #483 | Niobrara County WY | 32.8% |
| #484 | Coconino County AZ | 32.9% |
| #485 | Napa County CA | 32.9% |
| #486 | Arapahoe County CO | 32.9% |
| #487 | Grundy County IA | 32.9% |
| #488 | Page County IA | 32.9% |
| #489 | Poweshiek County IA | 32.9% |
| #490 | Franklin County KS | 32.9% |
| #491 | Graham County KS | 32.9% |
| #492 | Kent County MI | 32.9% |
| #493 | Daniels County MT | 32.9% |
| #494 | Petroleum County MT | 32.9% |
| #495 | Stillwater County MT | 32.9% |
| #496 | Morrill County NE | 32.9% |
| #497 | Sheridan County NE | 32.9% |
| #498 | Doña Ana County NM | 32.9% |
| #499 | Pender County NC | 32.9% |
| #500 | Foster County ND | 32.9% |
| #501 | Richland County ND | 32.9% |
| #502 | Beaufort County SC | 32.9% |
| #503 | Williamson County TX | 32.9% |
| #504 | Clark County WI | 32.9% |
| #505 | Columbia County WI | 32.9% |
| #506 | Oconto County WI | 32.9% |
| #507 | Carbon County WY | 32.9% |
| #508 | Haines Borough AK | 33.0% |
| #509 | Placer County CA | 33.0% |
| #510 | Morgan County CO | 33.0% |
| #511 | Adams County ID | 33.0% |
| #512 | Fremont County ID | 33.0% |
| #513 | Davis County IA | 33.0% |
| #514 | Custer County MT | 33.0% |
| #515 | Madison County NE | 33.0% |
| #516 | Phelps County NE | 33.0% |
| #517 | Merrimack County NH | 33.0% |
| #518 | Hunterdon County NJ | 33.0% |
| #519 | Caldwell County NC | 33.0% |
| #520 | Carteret County NC | 33.0% |
| #521 | Stokes County NC | 33.0% |
| #522 | Griggs County ND | 33.0% |
| #523 | Lake County SD | 33.0% |
| #524 | Kendall County TX | 33.0% |
| #525 | La Crosse County WI | 33.0% |
| #526 | Mono County CA | 33.1% |
| #527 | Oneida County ID | 33.1% |
| #528 | Kanabec County MN | 33.1% |
| #529 | Norman County MN | 33.1% |
| #530 | Polk County MN | 33.1% |
| #531 | Watonwan County MN | 33.1% |
| #532 | Itawamba County MS | 33.1% |
| #533 | Carbon County MT | 33.1% |
| #534 | Granite County MT | 33.1% |
| #535 | Brown County NE | 33.1% |
| #536 | Dawson County NE | 33.1% |
| #537 | Knox County NE | 33.1% |
| #538 | Perkins County NE | 33.1% |
| #539 | Clay County NC | 33.1% |
| #540 | McHenry County ND | 33.1% |
| #541 | Baker County OR | 33.1% |
| #542 | Bristol County RI | 33.1% |
| #543 | Grant County WA | 33.1% |
| #544 | Marinette County WI | 33.1% |
| #545 | Rusk County WI | 33.1% |
| #546 | Walworth County WI | 33.1% |
| #547 | Sublette County WY | 33.1% |
| #548 | Washakie County WY | 33.1% |
| #549 | Kiowa County CO | 33.2% |
| #550 | Sedgwick County CO | 33.2% |
| #551 | Collier County FL | 33.2% |
| #552 | Adair County IA | 33.2% |
| #553 | Keokuk County IA | 33.2% |
| #554 | Warren County IA | 33.2% |
| #555 | Gove County KS | 33.2% |
| #556 | Bay County MI | 33.2% |
| #557 | Gratiot County MI | 33.2% |
| #558 | Goodhue County MN | 33.2% |
| #559 | Morrison County MN | 33.2% |
| #560 | Pawnee County NE | 33.2% |
| #561 | Mercer County ND | 33.2% |
| #562 | Traill County ND | 33.2% |
| #563 | Union County OR | 33.2% |
| #564 | Clay County SD | 33.2% |
| #565 | Rockingham County VA | 33.2% |
| #566 | Poquoson city VA | 33.2% |
| #567 | Skamania County WA | 33.2% |
| #568 | Petersburg Borough AK | 33.3% |
| #569 | Clayton County IA | 33.3% |
| #570 | Brown County KS | 33.3% |
| #571 | Miami County KS | 33.3% |
| #572 | Barry County MI | 33.3% |
| #573 | Oceana County MI | 33.3% |
| #574 | Pine County MN | 33.3% |
| #575 | McCone County MT | 33.3% |
| #576 | Custer County NE | 33.3% |
| #577 | Hooker County NE | 33.3% |
| #578 | Sioux County NE | 33.3% |
| #579 | Lincoln County NM | 33.3% |
| #580 | Josephine County OR | 33.3% |
| #581 | Klickitat County WA | 33.3% |
| #582 | Lincoln County WA | 33.3% |
| #583 | Calumet County WI | 33.3% |
| #584 | Green County WI | 33.3% |
| #585 | Pepin County WI | 33.3% |
| #586 | Wood County WI | 33.3% |
| #587 | Plumas County CA | 33.4% |
| #588 | Yuma County CO | 33.4% |
| #589 | Western Connecticut Planning Region CT | 33.4% |
| #590 | Caribou County ID | 33.4% |
| #591 | Lincoln County ID | 33.4% |
| #592 | Boone County IN | 33.4% |
| #593 | Wayne County IA | 33.4% |
| #594 | Wright County IA | 33.4% |
| #595 | Grant County KS | 33.4% |
| #596 | Jefferson County KS | 33.4% |
| #597 | Madison County MS | 33.4% |
| #598 | Valley County MT | 33.4% |
| #599 | McPherson County NE | 33.4% |
| #600 | Sherman County NE | 33.4% |
| #601 | Steele County ND | 33.4% |
| #602 | Bennington County VT | 33.4% |
| #603 | Washington County WI | 33.4% |
| #604 | Conejos County CO | 33.5% |
| #605 | Weld County CO | 33.5% |
| #606 | Monroe County IN | 33.5% |
| #607 | Appanoose County IA | 33.5% |
| #608 | Worth County IA | 33.5% |
| #609 | Keweenaw County MI | 33.5% |
| #610 | Cottonwood County MN | 33.5% |
| #611 | Socorro County NM | 33.5% |
| #612 | Davie County NC | 33.5% |
| #613 | Grant County ND | 33.5% |
| #614 | Charles Mix County SD | 33.5% |
| #615 | Albemarle County VA | 33.5% |
| #616 | Spokane County WA | 33.5% |
| #617 | Waushara County WI | 33.5% |
| #618 | Inyo County CA | 33.6% |
| #619 | Hampshire County MA | 33.6% |
| #620 | Wheatland County MT | 33.6% |
| #621 | Blaine County NE | 33.6% |
| #622 | Coos County NH | 33.6% |
| #623 | Pierce County ND | 33.6% |
| #624 | Slope County ND | 33.6% |
| #625 | Towner County ND | 33.6% |
| #626 | Grant County OR | 33.6% |
| #627 | Davis County UT | 33.6% |
| #628 | Franklin County VT | 33.6% |
| #629 | Adams County WI | 33.6% |
| #630 | Butte County CA | 33.7% |
| #631 | Santa Cruz County CA | 33.7% |
| #632 | Moffat County CO | 33.7% |
| #633 | Rio Blanco County CO | 33.7% |
| #634 | Rabun County GA | 33.7% |
| #635 | Jefferson County ID | 33.7% |
| #636 | Wabash County IN | 33.7% |
| #637 | Palo Alto County IA | 33.7% |
| #638 | Osborne County KS | 33.7% |
| #639 | Rice County KS | 33.7% |
| #640 | Saline County KS | 33.7% |
| #641 | Norfolk County MA | 33.7% |
| #642 | Newaygo County MI | 33.7% |
| #643 | Otter Tail County MN | 33.7% |
| #644 | Colfax County NE | 33.7% |
| #645 | Sarpy County NE | 33.7% |
| #646 | Webster County NE | 33.7% |
| #647 | Durham County NC | 33.7% |
| #648 | Surry County NC | 33.7% |
| #649 | Williamson County TN | 33.7% |
| #650 | Weber County UT | 33.7% |
| #651 | Highland County VA | 33.7% |
| #652 | Chippewa County WI | 33.7% |
| #653 | El Dorado County CA | 33.8% |
| #654 | Saguache County CO | 33.8% |
| #655 | Gooding County ID | 33.8% |
| #656 | Valley County ID | 33.8% |
| #657 | Lake County IL | 33.8% |
| #658 | Woodford County IL | 33.8% |
| #659 | Osceola County IA | 33.8% |
| #660 | Nemaha County KS | 33.8% |
| #661 | Pratt County KS | 33.8% |
| #662 | Lake County MT | 33.8% |
| #663 | Buffalo County NE | 33.8% |
| #664 | Franklin County NE | 33.8% |
| #665 | Greeley County NE | 33.8% |
| #666 | Holt County NE | 33.8% |
| #667 | Avery County NC | 33.8% |
| #668 | Yadkin County NC | 33.8% |
| #669 | Nelson County ND | 33.8% |
| #670 | Tripp County SD | 33.8% |
| #671 | Barron County WI | 33.8% |
| #672 | Door County WI | 33.8% |
