Counties Ranked by Physical Inactivity
All 3,144 U.S. counties ranked by physical inactivity. The lowest is Douglas County, CO at 11.8%, and the highest is Kenedy County, TX at 47.3%. Data from County Health Rankings.
What is Physical Inactivity?
Percentage of adults aged 18 and older who report no leisure-time physical activity in the past month — no walking, running, sports, or other exercise.
Physical inactivity is a major risk factor for obesity, heart disease, diabetes, and certain cancers. The CDC recommends at least 150 minutes of moderate activity per week.
Key Findings
The lowest physical inactivity is found in Douglas County, CO at 11.8%, followed by Los Alamos County, NM (11.9%) and Boulder County, CO (12.5%). The median county value is 26.0%. At the other end, Hudspeth County, TX has the highest value at 44.1%. CO has 10 counties in the top 20.
Physical Inactivity by County
United States — Physical Inactivity by County
Source: U.S. Census Bureau — ACS 5-Year Estimates. All values are estimates subject to margin of error.
All Counties Ranked
3,144 counties ranked from highest to lowest. Click any county to view its full profile.
| Rank | County | Inactivity |
|---|---|---|
| #1 | Douglas County CO | 11.8% |
| #2 | Los Alamos County NM | 11.9% |
| #3 | Boulder County CO | 12.5% |
| #4 | Pitkin County CO | 12.6% |
| #5 | Broomfield County CO | 12.7% |
| #6 | Larimer County CO | 12.7% |
| #7 | Marin County CA | 12.8% |
| #8 | Gunnison County CO | 13.2% |
| #9 | King County WA | 13.3% |
| #10 | Wasatch County UT | 13.5% |
| #11 | Falls Church city VA | 13.6% |
| #12 | Jefferson County CO | 13.8% |
| #13 | Deschutes County OR | 13.8% |
| #14 | Utah County UT | 13.9% |
| #15 | Hinsdale County CO | 14.1% |
| #16 | La Plata County CO | 14.2% |
| #17 | Routt County CO | 14.2% |
| #18 | Washington County MN | 14.6% |
| #19 | San Juan County WA | 14.6% |
| #20 | Addison County VT | 14.7% |
| #21 | Jefferson County WA | 14.7% |
| #22 | Clear Creek County CO | 14.8% |
| #23 | Lake County CO | 14.8% |
| #24 | Island County WA | 14.8% |
| #25 | Gilpin County CO | 14.9% |
| #26 | Clark County WA | 14.9% |
| #27 | Ouray County CO | 15.0% |
| #28 | Lewis and Clark County MT | 15.0% |
| #29 | Grand County CO | 15.1% |
| #30 | Summit County CO | 15.1% |
| #31 | Windsor County VT | 15.1% |
| #32 | El Dorado County CA | 15.2% |
| #33 | District of Columbia DC | 15.2% |
| #34 | San Miguel County CO | 15.3% |
| #35 | Washington County RI | 15.3% |
| #36 | Kitsap County WA | 15.4% |
| #37 | Teton County WY | 15.4% |
| #38 | Middlesex County MA | 15.6% |
| #39 | Summit County UT | 15.6% |
| #40 | Thurston County WA | 15.6% |
| #41 | Whatcom County WA | 15.6% |
| #42 | Eagle County CO | 15.7% |
| #43 | Gallatin County MT | 15.7% |
| #44 | Park County CO | 15.8% |
| #45 | Wake County NC | 15.8% |
| #46 | Clackamas County OR | 15.9% |
| #47 | Washington County UT | 16.0% |
| #48 | Grand Isle County VT | 16.0% |
| #49 | Loudoun County VA | 16.0% |
| #50 | Alexandria city VA | 16.0% |
| #51 | St. Johns County FL | 16.1% |
| #52 | Elbert County CO | 16.2% |
| #53 | Teller County CO | 16.2% |
| #54 | Montgomery County MD | 16.2% |
| #55 | Goochland County VA | 16.2% |
| #56 | Orange County NC | 16.3% |
| #57 | Benton County OR | 16.3% |
| #58 | San Francisco County CA | 16.4% |
| #59 | Archuleta County CO | 16.4% |
| #60 | Nantucket County MA | 16.4% |
| #61 | Chittenden County VT | 16.4% |
| #62 | Washington County VT | 16.4% |
| #63 | Skamania County WA | 16.4% |
| #64 | Placer County CA | 16.5% |
| #65 | Franklin County MA | 16.5% |
| #66 | Leelanau County MI | 16.5% |
| #67 | Clatsop County OR | 16.5% |
| #68 | Orange County VT | 16.5% |
| #69 | Washington County OR | 16.6% |
| #70 | Fairfax County VA | 16.6% |
| #71 | St. Croix County WI | 16.6% |
| #72 | Cobb County GA | 16.7% |
| #73 | Carver County MN | 16.7% |
| #74 | Hennepin County MN | 16.7% |
| #75 | Morris County NJ | 16.7% |
| #76 | James City County VA | 16.7% |
| #77 | Mineral County CO | 16.8% |
| #78 | Latah County ID | 16.9% |
| #79 | Hamilton County IN | 16.9% |
| #80 | Johnson County KS | 16.9% |
| #81 | Saratoga County NY | 16.9% |
| #82 | Poquoson city VA | 16.9% |
| #83 | Ozaukee County WI | 16.9% |
| #84 | Knox County ME | 17.0% |
| #85 | Grafton County NH | 17.0% |
| #86 | Arlington County VA | 17.0% |
| #87 | Lincoln County SD | 17.1% |
| #88 | Williamson County TN | 17.1% |
| #89 | Windham County VT | 17.1% |
| #90 | San Mateo County CA | 17.2% |
| #91 | Morgan County UT | 17.2% |
| #92 | Fauquier County VA | 17.2% |
| #93 | Washtenaw County MI | 17.3% |
| #94 | Albemarle County VA | 17.3% |
| #95 | San Luis Obispo County CA | 17.4% |
| #96 | Sonoma County CA | 17.4% |
| #97 | Collin County TX | 17.4% |
| #98 | Iron County UT | 17.4% |
| #99 | Snohomish County WA | 17.4% |
| #100 | Custer County CO | 17.5% |
| #101 | Missoula County MT | 17.5% |
| #102 | Wallowa County OR | 17.5% |
| #103 | Charleston County SC | 17.5% |
| #104 | Waukesha County WI | 17.5% |
| #105 | Arapahoe County CO | 17.6% |
| #106 | Ada County ID | 17.6% |
| #107 | Monroe County IL | 17.6% |
| #108 | Cook County MN | 17.6% |
| #109 | Dakota County MN | 17.6% |
| #110 | Ravalli County MT | 17.6% |
| #111 | Hillsborough County NH | 17.6% |
| #112 | Dare County NC | 17.6% |
| #113 | San Juan County CO | 17.7% |
| #114 | Barnstable County MA | 17.7% |
| #115 | Grand Traverse County MI | 17.7% |
| #116 | Rockingham County NH | 17.7% |
| #117 | Delaware County OH | 17.7% |
| #118 | Chester County PA | 17.7% |
| #119 | Chelan County WA | 17.7% |
| #120 | Dane County WI | 17.7% |
| #121 | Washington County CO | 17.8% |
| #122 | Santa Fe County NM | 17.8% |
| #123 | Davis County UT | 17.8% |
| #124 | DuPage County IL | 17.9% |
| #125 | Howard County MD | 17.9% |
| #126 | Olmsted County MN | 17.9% |
| #127 | Somerset County NJ | 17.9% |
| #128 | Bristol County RI | 17.9% |
| #129 | Virginia Beach city VA | 17.9% |
| #130 | Clallam County WA | 17.9% |
| #131 | Skagit County WA | 17.9% |
| #132 | Stevens County WA | 17.9% |
| #133 | Coconino County AZ | 18.0% |
| #134 | Chaffee County CO | 18.0% |
| #135 | Dallas County IA | 18.0% |
| #136 | Moore County NC | 18.0% |
| #137 | Multnomah County OR | 18.0% |
| #138 | Montgomery County PA | 18.0% |
| #139 | Powhatan County VA | 18.0% |
| #140 | Walla Walla County WA | 18.0% |
| #141 | Alpine County CA | 18.1% |
| #142 | Cheyenne County CO | 18.1% |
| #143 | Dolores County CO | 18.1% |
| #144 | Blaine County ID | 18.1% |
| #145 | Cumberland County ME | 18.1% |
| #146 | Calvert County MD | 18.1% |
| #147 | Dodge County MN | 18.1% |
| #148 | Itasca County MN | 18.1% |
| #149 | Clinton County MI | 18.2% |
| #150 | New Hanover County NC | 18.2% |
| #151 | Butler County PA | 18.2% |
| #152 | Newport County RI | 18.2% |
| #153 | Harding County SD | 18.2% |
| #154 | Pierce County WA | 18.2% |
| #155 | La Crosse County WI | 18.2% |
| #156 | San Diego County CA | 18.3% |
| #157 | Talbot County MD | 18.3% |
| #158 | Norfolk County MA | 18.3% |
| #159 | Stillwater County MT | 18.3% |
| #160 | Monmouth County NJ | 18.3% |
| #161 | Teton County ID | 18.4% |
| #162 | Oldham County KY | 18.4% |
| #163 | Wright County MN | 18.4% |
| #164 | Buncombe County NC | 18.4% |
| #165 | Juab County UT | 18.4% |
| #166 | Kane County UT | 18.4% |
| #167 | New Kent County VA | 18.4% |
| #168 | Pend Oreille County WA | 18.4% |
| #169 | El Paso County CO | 18.5% |
| #170 | Nassau County FL | 18.5% |
| #171 | Forsyth County GA | 18.5% |
| #172 | Hancock County ME | 18.5% |
| #173 | Pennington County MN | 18.5% |
| #174 | Wabasha County MN | 18.5% |
| #175 | Perkins County SD | 18.5% |
| #176 | Douglas County WI | 18.5% |
| #177 | Contra Costa County CA | 18.6% |
| #178 | Mesa County CO | 18.6% |
| #179 | Dukes County MA | 18.6% |
| #180 | Antrim County MI | 18.6% |
| #181 | Carlton County MN | 18.6% |
| #182 | Goodhue County MN | 18.6% |
| #183 | Hunterdon County NJ | 18.6% |
| #184 | Tillamook County OR | 18.6% |
| #185 | Bennington County VT | 18.6% |
| #186 | Rutland County VT | 18.6% |
| #187 | Garfield County CO | 18.7% |
| #188 | Kit Carson County CO | 18.7% |
| #189 | Oconee County GA | 18.7% |
| #190 | Waldo County ME | 18.7% |
| #191 | Jefferson County MT | 18.7% |
| #192 | Sweet Grass County MT | 18.7% |
| #193 | Polk County NC | 18.7% |
| #194 | Sheboygan County WI | 18.7% |
| #195 | Alameda County CA | 18.8% |
| #196 | Keweenaw County MI | 18.8% |
| #197 | Sheridan County MT | 18.8% |
| #198 | Douglas County NV | 18.8% |
| #199 | Transylvania County NC | 18.8% |
| #200 | Amador County CA | 18.9% |
| #201 | Kalawao County HI | 18.9% |
| #202 | Oakland County MI | 18.9% |
| #203 | Carroll County NH | 18.9% |
| #204 | Mecklenburg County NC | 18.9% |
| #205 | Hood River County OR | 18.9% |
| #206 | Lane County OR | 18.9% |
| #207 | Franklin County VT | 18.9% |
| #208 | Lamoille County VT | 18.9% |
| #209 | Washington County WI | 18.9% |
| #210 | Piatt County IL | 19.0% |
| #211 | Anoka County MN | 19.0% |
| #212 | Steele County MN | 19.0% |
| #213 | Merrimack County NH | 19.0% |
| #214 | Burlington County NJ | 19.0% |
| #215 | Sussex County NJ | 19.0% |
| #216 | Beaufort County SC | 19.0% |
| #217 | Kendall County TX | 19.0% |
| #218 | Mono County CA | 19.1% |
| #219 | Santa Clara County CA | 19.1% |
| #220 | Sarasota County FL | 19.1% |
| #221 | Jackson County MN | 19.1% |
| #222 | Durham County NC | 19.1% |
| #223 | Loving County TX | 19.1% |
| #224 | Williamson County TX | 19.1% |
| #225 | York County VA | 19.1% |
| #226 | Iowa County WI | 19.1% |
| #227 | Shasta County CA | 19.2% |
| #228 | Tuolumne County CA | 19.2% |
| #229 | Livingston County MI | 19.2% |
| #230 | Borden County TX | 19.2% |
| #231 | Rich County UT | 19.2% |
| #232 | Tooele County UT | 19.2% |
| #233 | Asotin County WA | 19.2% |
| #234 | Plumas County CA | 19.3% |
| #235 | Rio Grande County CO | 19.3% |
| #236 | Weld County CO | 19.3% |
| #237 | Hawaii County HI | 19.3% |
| #238 | Monroe County NY | 19.3% |
| #239 | Coos County OR | 19.3% |
| #240 | Gilliam County OR | 19.3% |
| #241 | Jones County SD | 19.3% |
| #242 | Box Elder County UT | 19.3% |
| #243 | Weber County UT | 19.3% |
| #244 | Kittitas County WA | 19.3% |
| #245 | Wahkiakum County WA | 19.3% |
| #246 | Emmet County MI | 19.4% |
| #247 | Madison County MT | 19.4% |
| #248 | Union County NC | 19.4% |
| #249 | Daggett County UT | 19.4% |
| #250 | Iron County WI | 19.4% |
| #251 | Walworth County WI | 19.4% |
| #252 | Sagadahoc County ME | 19.5% |
| #253 | Frederick County MD | 19.5% |
| #254 | Washington County NE | 19.5% |
| #255 | Hughes County SD | 19.5% |
| #256 | Garfield County UT | 19.5% |
| #257 | Sublette County WY | 19.5% |
| #258 | Montrose County CO | 19.6% |
| #259 | Lower Connecticut River Valley Planning Region CT | 19.6% |
| #260 | Kauai County HI | 19.6% |
| #261 | Johnson County IA | 19.6% |
| #262 | Benton County MN | 19.6% |
| #263 | McCone County MT | 19.6% |
| #264 | Nassau County NY | 19.6% |
| #265 | Westchester County NY | 19.6% |
| #266 | Fairfax city VA | 19.6% |
| #267 | Lexington city VA | 19.6% |
| #268 | Inyo County CA | 19.7% |
| #269 | Rio Blanco County CO | 19.7% |
| #270 | Jasper County IL | 19.7% |
| #271 | Jo Daviess County IL | 19.7% |
| #272 | Miami County KS | 19.7% |
| #273 | Anne Arundel County MD | 19.7% |
| #274 | Barry County MI | 19.7% |
| #275 | Faribault County MN | 19.7% |
| #276 | Lake County MN | 19.7% |
| #277 | Roseau County MN | 19.7% |
| #278 | Meagher County MT | 19.7% |
| #279 | Cheshire County NH | 19.7% |
| #280 | Currituck County NC | 19.7% |
| #281 | Delaware County PA | 19.7% |
| #282 | Salt Lake County UT | 19.7% |
| #283 | Essex County VT | 19.7% |
| #284 | Chesterfield County VA | 19.7% |
| #285 | King George County VA | 19.7% |
| #286 | Stafford County VA | 19.7% |
| #287 | Mason County WA | 19.7% |
| #288 | Jefferson County WI | 19.7% |
| #289 | Lincoln County WY | 19.7% |
| #290 | Plymouth County MA | 19.8% |
| #291 | Treasure County MT | 19.8% |
| #292 | Bernalillo County NM | 19.8% |
| #293 | Brunswick County NC | 19.8% |
| #294 | Louisa County VA | 19.8% |
| #295 | Sheridan County WY | 19.8% |
| #296 | Anchorage Municipality AK | 19.9% |
| #297 | Haines Borough AK | 19.9% |
| #298 | Fremont County CO | 19.9% |
| #299 | Fayette County GA | 19.9% |
| #300 | Effingham County IL | 19.9% |
| #301 | Kendall County IL | 19.9% |
| #302 | Scott County MN | 19.9% |
| #303 | Dutchess County NY | 19.9% |
| #304 | Cache County UT | 19.9% |
| #305 | Henrico County VA | 19.9% |
| #306 | Chugach Census Area AK | 20.0% |
| #307 | Fulton County GA | 20.0% |
| #308 | Calhoun County IL | 20.0% |
| #309 | Woodford County KY | 20.0% |
| #310 | Carteret County NC | 20.0% |
| #311 | Burleigh County ND | 20.0% |
| #312 | Lincoln County OR | 20.0% |
| #313 | Susquehanna County PA | 20.0% |
| #314 | Beaver County UT | 20.0% |
| #315 | Grand County UT | 20.0% |
| #316 | Calumet County WI | 20.0% |
| #317 | Calaveras County CA | 20.1% |
| #318 | McHenry County IL | 20.1% |
| #319 | York County ME | 20.1% |
| #320 | Bay County MI | 20.1% |
| #321 | Ottawa County MI | 20.1% |
| #322 | Stearns County MN | 20.1% |
| #323 | Union County OH | 20.1% |
| #324 | Greenville County SC | 20.1% |
| #325 | Lake County SD | 20.1% |
| #326 | Denton County TX | 20.1% |
| #327 | Botetourt County VA | 20.1% |
| #328 | Columbia County WA | 20.1% |
| #329 | Kootenai County ID | 20.2% |
| #330 | Carroll County MD | 20.2% |
| #331 | Hampshire County MA | 20.2% |
| #332 | Ingham County MI | 20.2% |
| #333 | New York County NY | 20.2% |
| #334 | Columbia County OR | 20.2% |
| #335 | Yamhill County OR | 20.2% |
| #336 | Union County SD | 20.2% |
| #337 | Clarke County VA | 20.2% |
| #338 | Lewis County WA | 20.2% |
| #339 | Bayfield County WI | 20.2% |
| #340 | Fairbanks North Star Borough AK | 20.3% |
| #341 | Juneau City and Borough AK | 20.3% |
| #342 | Kenai Peninsula Borough AK | 20.3% |
| #343 | Orange County CA | 20.3% |
| #344 | Scott County IL | 20.3% |
| #345 | Becker County MN | 20.3% |
| #346 | Beltrami County MN | 20.3% |
| #347 | Marathon County WI | 20.3% |
| #348 | Seminole County FL | 20.4% |
| #349 | Maui County HI | 20.4% |
| #350 | Lincoln County ME | 20.4% |
| #351 | Essex County MA | 20.4% |
| #352 | Clay County MN | 20.4% |
| #353 | Fallon County MT | 20.4% |
| #354 | Rockwall County TX | 20.4% |
| #355 | Wayne County UT | 20.4% |
| #356 | Caledonia County VT | 20.4% |
| #357 | Highland County VA | 20.4% |
| #358 | Prince William County VA | 20.4% |
| #359 | Spokane County WA | 20.4% |
| #360 | Santa Barbara County CA | 20.5% |
| #361 | Delta County CO | 20.5% |
| #362 | Grundy County IL | 20.5% |
| #363 | Putnam County IL | 20.5% |
| #364 | Ellis County KS | 20.5% |
| #365 | Pottawatomie County KS | 20.5% |
| #366 | Sheridan County KS | 20.5% |
| #367 | Campbell County KY | 20.5% |
| #368 | Meeker County MN | 20.5% |
| #369 | Polk County MN | 20.5% |
| #370 | St. Louis County MN | 20.5% |
| #371 | Carbon County MT | 20.5% |
| #372 | Warren County NJ | 20.5% |
| #373 | Putnam County NY | 20.5% |
| #374 | Chatham County NC | 20.5% |
| #375 | Hand County SD | 20.5% |
| #376 | Floyd County VA | 20.5% |
| #377 | Mathews County VA | 20.5% |
| #378 | Spotsylvania County VA | 20.5% |
| #379 | Pacific County WA | 20.5% |
| #380 | Manitowoc County WI | 20.5% |
| #381 | Santa Cruz County CA | 20.6% |
| #382 | Clark County IL | 20.6% |
| #383 | Harford County MD | 20.6% |
| #384 | Crow Wing County MN | 20.6% |
| #385 | Watauga County NC | 20.6% |
| #386 | Josephine County OR | 20.6% |
| #387 | Kent County RI | 20.6% |
| #388 | Sevier County UT | 20.6% |
| #389 | Gloucester County VA | 20.6% |
| #390 | Salem city VA | 20.6% |
| #391 | Pierce County WI | 20.6% |
| #392 | Denali Borough AK | 20.7% |
| #393 | Ketchikan Gateway Borough AK | 20.7% |
| #394 | Petersburg Borough AK | 20.7% |
| #395 | Sitka City and Borough AK | 20.7% |
| #396 | Western Connecticut Planning Region CT | 20.7% |
| #397 | Okaloosa County FL | 20.7% |
| #398 | Madison County IL | 20.7% |
| #399 | Will County IL | 20.7% |
| #400 | Delta County MI | 20.7% |
| #401 | Douglas County MN | 20.7% |
| #402 | Park County MT | 20.7% |
| #403 | York County NE | 20.7% |
| #404 | Gloucester County NJ | 20.7% |
| #405 | Tompkins County NY | 20.7% |
| #406 | Haywood County NC | 20.7% |
| #407 | Henderson County NC | 20.7% |
| #408 | Geauga County OH | 20.7% |
| #409 | Crook County OR | 20.7% |
| #410 | Grant County OR | 20.7% |
| #411 | Hanson County SD | 20.7% |
| #412 | Somervell County TX | 20.7% |
| #413 | Franklin County VA | 20.7% |
| #414 | Roanoke County VA | 20.7% |
| #415 | Whitman County WA | 20.7% |
| #416 | Buffalo County WI | 20.7% |
| #417 | Johnson County WY | 20.7% |
| #418 | Shelby County AL | 20.8% |
| #419 | Lee County FL | 20.8% |
| #420 | Dawson County GA | 20.8% |
| #421 | Henry County IL | 20.8% |
| #422 | Winneshiek County IA | 20.8% |
| #423 | McPherson County KS | 20.8% |
| #424 | Chisago County MN | 20.8% |
| #425 | Hubbard County MN | 20.8% |
| #426 | Isanti County MN | 20.8% |
| #427 | Kittson County MN | 20.8% |
| #428 | Rice County MN | 20.8% |
| #429 | Warren County OH | 20.8% |
| #430 | Cumberland County PA | 20.8% |
| #431 | Westmoreland County PA | 20.8% |
| #432 | Custer County SD | 20.8% |
| #433 | Meade County SD | 20.8% |
| #434 | Minnehaha County SD | 20.8% |
| #435 | Hanover County VA | 20.8% |
| #436 | Benton County WA | 20.8% |
| #437 | Klickitat County WA | 20.8% |
| #438 | Green County WI | 20.8% |
| #439 | Sedgwick County CO | 20.9% |
| #440 | Sumter County FL | 20.9% |
| #441 | Camas County ID | 20.9% |
| #442 | Cook County IL | 20.9% |
| #443 | Sherburne County MN | 20.9% |
| #444 | Boone County MO | 20.9% |
| #445 | Belknap County NH | 20.9% |
| #446 | Bergen County NJ | 20.9% |
| #447 | Baker County OR | 20.9% |
| #448 | Union County OR | 20.9% |
| #449 | Douglas County WA | 20.9% |
| #450 | Bristol Bay Borough AK | 21.0% |
| #451 | Sierra County CA | 21.0% |
| #452 | Ventura County CA | 21.0% |
| #453 | Morgan County CO | 21.0% |
| #454 | Flagler County FL | 21.0% |
| #455 | Hancock County IL | 21.0% |
| #456 | Kane County IL | 21.0% |
| #457 | Kent County MD | 21.0% |
| #458 | Eaton County MI | 21.0% |
| #459 | Washoe County NV | 21.0% |
| #460 | Linn County OR | 21.0% |
| #461 | Allegheny County PA | 21.0% |
| #462 | Brookings County SD | 21.0% |
| #463 | Potter County SD | 21.0% |
| #464 | Lincoln County WA | 21.0% |
| #465 | Winnebago County WI | 21.0% |
| #466 | Montezuma County CO | 21.1% |
| #467 | Clay County FL | 21.1% |
| #468 | Martin County FL | 21.1% |
| #469 | Warrick County IN | 21.1% |
| #470 | Madison County IA | 21.1% |
| #471 | Douglas County KS | 21.1% |
| #472 | Pope County MN | 21.1% |
| #473 | Grant County NE | 21.1% |
| #474 | Lancaster County NE | 21.1% |
| #475 | Strafford County NH | 21.1% |
| #476 | Ontario County NY | 21.1% |
| #477 | Jackson County OR | 21.1% |
| #478 | Bedford County VA | 21.1% |
| #479 | Garfield County WA | 21.1% |
| #480 | Vilas County WI | 21.1% |
| #481 | Park County WY | 21.1% |
| #482 | Denver County CO | 21.2% |
| #483 | Lincoln County CO | 21.2% |
| #484 | Marion County IA | 21.2% |
| #485 | Winnebago County IA | 21.2% |
| #486 | Jefferson County KS | 21.2% |
| #487 | Dickinson County MI | 21.2% |
| #488 | Gratiot County MI | 21.2% |
| #489 | Chippewa County MN | 21.2% |
| #490 | Garfield County NE | 21.2% |
| #491 | Miami County OH | 21.2% |
| #492 | Jefferson County OR | 21.2% |
| #493 | Cowlitz County WA | 21.2% |
| #494 | Outagamie County WI | 21.2% |
| #495 | Portage County WI | 21.2% |
| #496 | Nevada County CA | 21.3% |
| #497 | Jackson County CO | 21.3% |
| #498 | DeKalb County GA | 21.3% |
| #499 | Bonner County ID | 21.3% |
| #500 | Lake County IL | 21.3% |
| #501 | Steuben County IN | 21.3% |
| #502 | Benzie County MI | 21.3% |
| #503 | Houghton County MI | 21.3% |
| #504 | Midland County MI | 21.3% |
| #505 | Lac qui Parle County MN | 21.3% |
| #506 | Morrison County MN | 21.3% |
| #507 | Winona County MN | 21.3% |
| #508 | Schenectady County NY | 21.3% |
| #509 | Stanley County SD | 21.3% |
| #510 | Yankton County SD | 21.3% |
| #511 | Kewaunee County WI | 21.3% |
| #512 | Oneida County WI | 21.3% |
| #513 | Walton County FL | 21.4% |
| #514 | Bear Lake County ID | 21.4% |
| #515 | Tazewell County IL | 21.4% |
| #516 | Marquette County MI | 21.4% |
| #517 | Kandiyohi County MN | 21.4% |
| #518 | Lyon County MN | 21.4% |
| #519 | Waseca County MN | 21.4% |
| #520 | Flathead County MT | 21.4% |
| #521 | Petroleum County MT | 21.4% |
| #522 | Saunders County NE | 21.4% |
| #523 | Sullivan County NH | 21.4% |
| #524 | Middlesex County NJ | 21.4% |
| #525 | Cabarrus County NC | 21.4% |
| #526 | Wasco County OR | 21.4% |
| #527 | Lawrence County SD | 21.4% |
| #528 | Marshall County SD | 21.4% |
| #529 | Franklin County TX | 21.4% |
| #530 | Sanpete County UT | 21.4% |
| #531 | Montgomery County VA | 21.4% |
| #532 | Chippewa County WI | 21.4% |
| #533 | Door County WI | 21.4% |
| #534 | Trempealeau County WI | 21.4% |
| #535 | Albany County WY | 21.4% |
| #536 | Modoc County CA | 21.5% |
| #537 | Custer County ID | 21.5% |
| #538 | St. Charles County MO | 21.5% |
| #539 | Yellowstone County MT | 21.5% |
| #540 | Storey County NV | 21.5% |
| #541 | Cape May County NJ | 21.5% |
| #542 | Rensselaer County NY | 21.5% |
| #543 | Lancaster County PA | 21.5% |
| #544 | Pennington County SD | 21.5% |
| #545 | Sanborn County SD | 21.5% |
| #546 | Turner County SD | 21.5% |
| #547 | Travis County TX | 21.5% |
| #548 | Mendocino County CA | 21.6% |
| #549 | Siskiyou County CA | 21.6% |
| #550 | Cherokee County GA | 21.6% |
| #551 | Gem County ID | 21.6% |
| #552 | Oneida County ID | 21.6% |
| #553 | Menard County IL | 21.6% |
| #554 | Kiowa County KS | 21.6% |
| #555 | Jessamine County KY | 21.6% |
| #556 | Baltimore County MD | 21.6% |
| #557 | Clay County MO | 21.6% |
| #558 | Albany County NY | 21.6% |
| #559 | Beaver County PA | 21.6% |
| #560 | Bucks County PA | 21.6% |
| #561 | Hamlin County SD | 21.6% |
| #562 | Glasscock County TX | 21.6% |
| #563 | Williamsburg city VA | 21.6% |
| #564 | Madison County AL | 21.7% |
| #565 | Humboldt County CA | 21.7% |
| #566 | Yuma County CO | 21.7% |
| #567 | Bryan County GA | 21.7% |
| #568 | White County GA | 21.7% |
| #569 | Cumberland County IL | 21.7% |
| #570 | McLean County IL | 21.7% |
| #571 | Woodford County IL | 21.7% |
| #572 | Marion County KS | 21.7% |
| #573 | Rooks County KS | 21.7% |
| #574 | Nicollet County MN | 21.7% |
| #575 | Jackson County MO | 21.7% |
| #576 | Mineral County MT | 21.7% |
| #577 | Logan County NE | 21.7% |
| #578 | Salem County NJ | 21.7% |
| #579 | Ulster County NY | 21.7% |
| #580 | Cass County ND | 21.7% |
| #581 | Putnam County OH | 21.7% |
| #582 | Chesapeake city VA | 21.7% |
| #583 | Big Horn County WY | 21.7% |
| #584 | Yavapai County AZ | 21.8% |
| #585 | Solano County CA | 21.8% |
| #586 | Coweta County GA | 21.8% |
| #587 | Fremont County ID | 21.8% |
| #588 | Martin County MN | 21.8% |
| #589 | Redwood County MN | 21.8% |
| #590 | Swift County MN | 21.8% |
| #591 | Daniels County MT | 21.8% |
| #592 | Barnes County ND | 21.8% |
| #593 | Polk County OR | 21.8% |
| #594 | Sherman County OR | 21.8% |
| #595 | Edmunds County SD | 21.8% |
| #596 | Madison County VA | 21.8% |
| #597 | Shawano County WI | 21.8% |
| #598 | Boise County ID | 21.9% |
| #599 | Edwards County IL | 21.9% |
| #600 | St. Clair County IL | 21.9% |
| #601 | Greeley County KS | 21.9% |
| #602 | Boone County KY | 21.9% |
| #603 | Aitkin County MN | 21.9% |
| #604 | Clearwater County MN | 21.9% |
| #605 | Red Lake County MN | 21.9% |
| #606 | Platte County MO | 21.9% |
| #607 | Richland County MT | 21.9% |
| #608 | Silver Bow County MT | 21.9% |
| #609 | Camden County NC | 21.9% |
| #610 | Perquimans County NC | 21.9% |
| #611 | Pike County PA | 21.9% |
| #612 | Grant County SD | 21.9% |
| #613 | Hyde County SD | 21.9% |
| #614 | McCook County SD | 21.9% |
| #615 | Emery County UT | 21.9% |
| #616 | Orleans County VT | 21.9% |
| #617 | Wythe County VA | 21.9% |
| #618 | Brown County WI | 21.9% |
| #619 | Sauk County WI | 21.9% |
| #620 | Maricopa County AZ | 22.0% |
| #621 | Nez Perce County ID | 22.0% |
| #622 | De Witt County IL | 22.0% |
| #623 | Kenton County KY | 22.0% |
| #624 | Mason County MI | 22.0% |
| #625 | Fillmore County MN | 22.0% |
| #626 | Judith Basin County MT | 22.0% |
| #627 | Phillips County MT | 22.0% |
| #628 | Seward County NE | 22.0% |
| #629 | Coos County NH | 22.0% |
| #630 | Forsyth County NC | 22.0% |
| #631 | Greene County OH | 22.0% |
| #632 | Wheeler County OR | 22.0% |
| #633 | Hood County TX | 22.0% |
| #634 | Pepin County WI | 22.0% |
| #635 | Crook County WY | 22.0% |
| #636 | Mariposa County CA | 22.1% |
| #637 | Mason County IL | 22.1% |
| #638 | Mercer County IL | 22.1% |
| #639 | Washington County IL | 22.1% |
| #640 | Franklin County KS | 22.1% |
| #641 | Leavenworth County KS | 22.1% |
| #642 | Trego County KS | 22.1% |
| #643 | Rock County MN | 22.1% |
| #644 | Stevens County MN | 22.1% |
| #645 | Broadwater County MT | 22.1% |
| #646 | Teton County MT | 22.1% |
| #647 | Banner County NE | 22.1% |
| #648 | Thomas County NE | 22.1% |
| #649 | LaMoure County ND | 22.1% |
| #650 | Pulaski County VA | 22.1% |
| #651 | Langlade County WI | 22.1% |
| #652 | Richland County WI | 22.1% |
| #653 | Huerfano County CO | 22.2% |
| #654 | Logan County CO | 22.2% |
| #655 | Honolulu County HI | 22.2% |
| #656 | DeKalb County IL | 22.2% |
| #657 | Dearborn County IN | 22.2% |
| #658 | Grundy County IA | 22.2% |
| #659 | Story County IA | 22.2% |
| #660 | Worcester County MD | 22.2% |
| #661 | Norman County MN | 22.2% |
| #662 | Sibley County MN | 22.2% |
| #663 | Cass County NE | 22.2% |
| #664 | Hamilton County NE | 22.2% |
| #665 | Red Willow County NE | 22.2% |
| #666 | Iredell County NC | 22.2% |
| #667 | Jackson County NC | 22.2% |
